发信人: lxchuan(青魔手)
整理人: lxchuan(2003-02-24 18:43:43), 站内信件
|
《中国注册会计师》 作者:恒毅
年份 报名 出考总 出考率 报名人 出考人 平均 合格人 平均 一次全科
总人数 总人数 科次 科次 出考率 科次 合格率 通过人数
1993 45565 22900 50.26% 172085 66980 38.92% 18765 28.02% 3501
1994 124076 73183 58.98% 426115 208174 48.85% 45709 21.96% 4969
1995 226788 134963 59.51% 907630 420418 46.32% 36317 8.64% 883
1996 198303 113016 56.99% 715389 306807 42.89% 34245 11.16% 309
1997 259290 154028 59.40% 782406 358182 45.78% 55401 15.47% 597
1998 372233 228398 61.36% 1070993 515481 48.13% 43703 8.48% 188
1999 458468 268518 58.57% 1208133 571463 47.30% 70266 12.30% 253
2000 531157 321894 60.60% 1335875 649147 48.59% 67929 10.46% 181
2001 623707 372847 59.78% 1545480 735951 47.62% 45181 6.14% 41
2002 676713 373756 55.23% 1576448 697988 44.28% 93510 13.40% 91
注:截止2002年底,累计全部科目合格者有85390名。
----
|
|