发信人: seaeye()
整理人: hugo_y(2001-12-06 09:33:07), 站内信件
|
好久以前的一个分析说GchticBow最好,随着版本升级
那个分析已经是完全错误的了
以下给出所有弓弩的Amazon伤害排名
Pellet Bow是最好的!
数据说明如下
1 这里只讨论找不到暗金之前,
拿什么白色武器去Imbue或RuneWord最好;
实际上最好的武器当然是暗金或者变态的蓝色武器
2 这里的结果根据每秒平均伤害来排名
已经把武器的BaseFrame和速度修正都计算在内了
3 专用弓的+Skill,Socket多的武器,可能影响最终伤害
不过这些修正都是个人爱好,无法给出统一答案的.
自己在选择的时候要修正一下.
4 其它角色由于BaseFrame不同,所以不能应用以下计算结果
Item Min Max Avg. Str. Dex. Spd Soc Avg/S
Short Bow 1 4 2.5 0 15 -5% 3 4.5
Hunter's Bow 2 6 4.0 0 28 10% 4 8.3
Light Crossbow 6 9 7.5 21 27 10% 3 10.4
Long Bow 3 10 6.5 22 19 0 5 12.5
Composite Bow 4 8 6.0 25 35 10% 4 12.5
Short Battle Bow 5 11 8.0 30 40 0 5 15.4
Repeating Crossbow 6 12 9.0 40 50 40% 5 16.1
Crossbow 9 16 12.5 40 33 0 4 16. 4
Long Battle Bow 3 18 10.5 40 50 -10% 6 17.5
Stag Bow 7 12 9.5 30 45 0 5 18.3
Short War Bow 6 14 10.0 35 55 0 5 19.2
Long War Bow 3 23 13.0 50 65 -10% 6 21.7
Edge Bow 6 19 12.5 25 43 -5% 3 22.3
Heavy Crossbow 14 26 20.0 60 40 -10% 6 22.7
Reflex Bow 9 19 14.0 35 60 -10% 6 23.3
Arbalest 14 27 20.5 52 61 10% 3 28.5
Razor Bow 8 22 15.0 25 62 10% 4 31.3
Cedar Bow 10 29 19.5 53 49 0 5 37.5
Double Bow 11 26 18.5 58 73 10% 4 38.5
Siege Crossbow 20 42 31.0 80 70 0 4 40.8
Short Siege Bow 13 30 21.5 65 80 0 5 41.3
Ashwood Bow 16 29 22.5 56 77 0 5 43.3
Large Siege Bow 10 42 26.0 80 95 -10% 6 43.3
Rune Bow 14 35 24.5 73 103 0 5 47.1
Chu-Ko-Nu 14 32 23.0 80 95 60% 5 47.9
Gothic Bow 10 50 30.0 95 118 -10% 6 50.0
Ballista 33 55 44.0 110 80 -10% 6 50.0
Ceremonial Bow 19 41 30.0 73 110 -10% 6 50.0
Blade Bow 21 41 31.0 76 119 10% 4 64.6
Crusader Bow 15 63 39.0 97 121 -10% 6 65.0
Hydra Bow 10 68 39.0 134 167 -10% 6 65.0
Spider Bow 23 50 36.5 64 143 -5% 3 65.2
Great Bow 12 52 32.0 121 107 10% 4 66.7
Demon Crossbow 26 40 33.0 141 98 60% 5 68.8
Matriarchal Bow 20 47 33.5 87 187 10% 5 69.8
Colossus Crossbow 32 91 61.5 163 77 -10% 6 69.9
Diamond Bow 33 40 36.5 89 132 0 5 70.2
Ward Bow 20 53 36.5 72 146 0 5 70.2
Shadow Bow 15 59 37.0 52 188 0 5 71.2
Grand Matron Bow 14 72 43.0 108 152 -10% 6 71.7
Gorgon Crossbow 25 87 56.0 117 105 0 4 73.7
Pellet Bow 28 73 50.5 83 155 10% 3 105.2
|
|