发信人: seaeye()
整理人: hugo_y(2001-08-21 23:57:56), 站内信件
|
这里只讨论白色武器,蓝色和金色的随机属性没法讨论
所以这里说的差的武器,可能你能捡到很好的金色武器
可以弥补所有的不足......
白色武器的基本伤害值 要求级别/力量/敏捷/攻击距离/耐久度
/打孔数/攻击速度
斧头类
Feral Axe 25 to 123 (74 Avg) 42 196 - 3 30 4 [-15]
Silver Edged Axe 62 to 110 (86 Avg) 48 166 65 3 35 5 [0]
Glorious Axe 60 to 124 (92 Avg) 66 164 55 4 50 6 [10]
Decapitator 49 to 137 (93 Avg) 54 189 33 3 40 5 [10]
Gothic Axe 18 to 70 (44 Avg) 25 115 79 3 50 6 [-10]
Ancient Axe 43 to 85 (64 Avg) 25 125 - 4 50 6 [10]
在同样的力量和敏捷下,能造成比长矛和剑更大的伤害,
但是要考虑如何满足命中率的要求.
长矛类
War Pike 33 to 178 (105.5 Avg) 66 165 106 5 25 6 [20]
Mancatcher 42 to 92 (67 Avg) 55 132 134 5 28 5 [-20]
Hyperion Spear 35 to 119 (77 Avg) 43 155 120 4 30 3 [-10]
Stygian Pike 29 to 144 (86.5 Avg) 49 168 97 4 35 4 [0]
Ghost Spear 18 to 155 (86.5 Avg) 62 122 163 5 28 6 [0]
Lance 27 to 114 (70.5 Avg) 25 110 88 5 25 6 [20]
总体来说和长剑差不多,比斧头差些.
主要问题是需求太高,高低伤害力相差太远.
优点是攻击距离长,对旋风有帮助
长剑类
Legend Sword 50 to 94 (72 Avg) 44 175 100 3 44 3 [-15]
Champion Sword 71 to 83 (77 Avg) 57 163 103 3 40 4 [-10]
Colossus Sword 61 to 121 (91.5 Avg) 60 182 95 3 50 5 [10]
Highland Blade 67 to 96 (81.5 Avg) 49 171 104 3 50 4 [-5]
Balrog Blade 55 to 118 (86.5 Avg) 53 185 87 3 50 4 [0]
Colossus Blade 58 to 115 (86.5 Avg) 63 189 110 3 50 6 [5]
总体来说比斧头要差(主要是要求太高)
好处是好剑比较容易得到,伤害力比较平均,速度较快.
锤类
Martel de Fer 61 to 99 (80 Avg) 25 169 - 3 60 6 [20]
Ogre Maul 77 to 106 (91.5 Avg) 51 225 - 2 60 6 [10]
Thunder Maul 30 to 180 (105 Avg) 65 253 - 3 60 6 [20]
War Club 53 to 78 (65.5 Avg) 25 124 - 2 60 6 [10]
武器要求甚至比斧头还低,伤害力还大!
只要能解决攻击速度和命中率的问题......
戈类
Colossus Voulge 17 to 165 (91 Avg) 48 210 55 3 50 4 [0]
Ogre Axe 28 to 145 (86.5 Avg) 45 195 75 3 50 3 [10]
Thresher 12 to 141 (76.5 Avg) 53 152 118 2 65 5 [-10]
Cryptic Axe 33 to 150 (91.5 Avg) 59 165 103 4 65 5 [10]
Great Poleaxe 46 to 127 (86.5 Avg) 63 179 99 5 55 6 [0]
Giant Thresher 40 to 114 (77 Avg) 66 188 140 5 55 6 [-10]
唯一长处是攻击距离大,对旋风可能有帮助.
投掷类
Flying Knife 23 to 54 (38.5 Avg) 48 48 141 1 75 [0]
Winged Knife 23 to 39 (31 Avg) 57 45 142 1 60 [-20]
Flying Axe 15 to 66 (40.5 Avg) 42 88 108 1 32 [10]
Winged Axe 7 to 60 (33.5 Avg) 60 96 122 1 24 [-10]
跟标枪一比,简直就是垃圾! 没有任何装备的理由.
标枪类
HyperionJavelin 28 to 55 (41.5 Avg) 40 98 123 3 60 [-10]
Stygian Pilum 21 to 75 (48 Avg) 46 118 112 3 50 [0]
Balrog Spear 40 to 62 (51 Avg) 53 127 95 3 40 [10]
Ghost Glaive 30 to 85 (57.5 Avg) 59 89 137 3 20 [20]
Winged Harpoon 11 to 77 (44 Avg) 65 76 145 3 80 [-10]
跟弓弩比,也差不多是垃圾了.(标枪Amazon除外,闪电标枪有xxx-xxxx的伤害)
野蛮人的双手投掷可能也......因为伤害可以+100%,然后x2......约300点伤害
弓类
Diamond Bow 33 to 40 (36.5 Avg) 54 89 132 5 [0]
Crusader Bow 15 to 63 (39 Avg) 57 97 121 6 [10]
Gothic Bow 10 to 50 (30 Avg) 25 95 118 6 [10]
Ward Bow 20 to 53 (36.5 Avg) 60 72 146 5 [0]
Spider Bow 23 to 50 (36.5 Avg) 41 64 143 3 [5]
Blade Bow 21 to 41 (31 Avg) 45 76 119 4 [-10]
Shadow Bow 15 to 59 (37 Avg) 47 52 188 5 [0]
Great Bow 12 to 52 (32 Avg) 51 127 107 4 [-10]
Hydra Bow 10 to 68 (39 Avg) 63 134 167 6 [10]
Rune Bow 14 to 35 (24.5 Avg) 25 73 103 5 [0]
好象还是弩类的Pellet Bow好.
弩类
Pellet Bow 28 to 73 (50.5 Avg) 42 83 155 3 [-10]
Gorgon Crossbow 25 to 87 (56 Avg) 50 117 105 4 [0]
Colossus Crossb.32 to 91 (61.5 Avg) 56 163 77 6 [10]
Siege Crossbow 20 to 42 (31 Avg) 25 80 70 4 [0]
Ballista 33 to 55 (44 Avg) 25 110 80 6 [10]
Demon Crossbow 23 to 30 (26.5 Avg) 63 141 98 5 [-60]
Chu-Ko-Nu 14 to 32 (23 Avg) 25 80 95 5 [-60]
除了头两个巨好以外,其它都不怎么样,看着办吧.
最后两个虽然伤害力低,可是射击速度飞快!
匕首类
Bone Knife 23 to 49 (36 Avg) 43 38 75 1 16 1 [-20]
Mithril Point 37 to 53 (45 Avg) 52 55 98 1 20 1 [0]
Fanged Knife 15 to 57 (36 Avg) 62 42 86 1 24 3 [-20]
Legend Spike 31 to 47 (39 Avg) 66 65 67 1 24 2 [-10]
er......要求是最低的......
属性是最差的......
总结:看来正如其它RPG游戏一样,不管什么角色,装备一个好的弓弩还是有好处的.
|
|