发信人: betterman2133(赏K吾想K)
整理人: betterman2133(2004-01-02 16:28:37), 站内信件
|
日期:2004-1-2 12:37:34 文章来源:Yezizhu.com! 作者:盘子
经常有朋友问起召唤兽0级初值的最大数值是多少,现在整理一下供朋友们参考一下。不过首先要说明的是:对于一个召唤兽来说,最重要的是成长率,而非初值(全敏宠除外,不过考虑上乱敏的因素,其实速度的初值也没有什么重要意义)。一个初值很高的召唤兽在等级高了以后往往没有一个初值比较低,但成长率比较高的召唤兽好。
所以从这个意义上来说,下表其实没有多大意义,但对一些追求极品的朋友可能有用处。
下表是按照如下算法计算的:
召唤兽的HP/MP/AP的0级上限是其对应星数乘以12,召唤SP的0级上限是其对应星数乘以此种召唤所对应的最高成长再乘以6。
比如猴子HP/MP/AP的星数为9,0,14,则分别乘上12为对应的0级上限108,0,168猴子的速度星数为6,则0级猴子速度的上限最高为6*1.173*6=42.228。
召唤兽的HP/MP/AP的0级下限是其对应星数乘以10,召唤SP的0级下限是其对应星数乘以此种召唤所对应的最低高成长再乘以5。
(注意:宝宝转生后,初敏会变化。变化后的规律是
转后SP=转前初始SP*(转后成长率/转前成长率)
比如76.5敏捷的神灵转后敏捷是82.5
306敏捷的冰块转后敏捷是330
91.8敏捷的赤练妖转后敏捷是99。
召唤初敏都是有小数点存在的,只是在显示上被隐藏了。其实小数点是存在的并且也是起到作用的。)
下表刚刚拿出来,一定会有什么地方不对,一个常见的错误原因就是网易官方提供的召唤兽的星数不对或者曾经做了修改而他们提供的星数没有修改。若大家觉得有什么计算方法上的不对,或者有不同于下表的数据,请到叶子猪论坛的召唤兽和骑宠版面提出,先谢谢了。希望能共同完善这个表。
(最新修正时间:2003-12-29 12:10)
0级HP上限 0级MP上限 0级AP上限 0级SP上限
飞鱼 42 0 60 12
蟾蜍 66 0 42 12
蜘蛛 48 0 48 6
毒蛇 90 0 120 18
蝙蝠 60 0 72 18
海龟 144 0 36 负值
兔妖 108 0 84 12
羊头怪 90 0 78 6
猪怪 102 0 72 负值
夜叉 108 96 60 12
家丁 120 0 84 6
小妖 108 0 108 6
野狗 84 0 90 31
武士 120 0 108 12
流氓 132 0 102 12
士兵 120 0 120 6
衙役 108 0 108 12
女贼 108 0 96 31
牛妖 120 0 114 12
花妖 120 0 108 12
狐狸精 120 0 132 25
毒蜂 72 0 144 64
女妖 120 0 120 12
山贼 120 0 144 12
小龙女 72 96 48 37
骷髅怪 84 0 144 25
鸡精 96 0 120 31
千年老妖 144 96 42 0
战神女娲 84 84 84 84.4
鳄鱼 144 0 120 23
狮子 120 0 114 23
大象 168 0 108 -30左右
大鹏 96 0 138 53
银狐 96 0 114 37
老虎 120 0 120 25
强盗 120 0 96 25
黑熊 120 0 120 负值
树妖 144 0 96 负值
蛤蟆精 132 0 102 负值
虾兵 156 0 108 12
蟹将 144 0 114 12
打手 108 0 156 25
龟丞相 180 84 36 -100左右
黑熊精 144 0 144 负值
水妖 120 0 120 39
复活女娲 30 180 30 39
无头鬼 108 0 132 13
无身鬼 96 0 144 13
吸血鬼 72 0 168 13
野鬼 84 0 156 13
冤魂 84 0 150 13
孤魂 96 0 162 13
幽灵 84 0 138 13
修罗 108 0 174 13
符咒女娲 24 60 24 109.6
冰熊 144 0 96 负值
白虎 120 0 120 12
两角怪 132 0 108 6
三尾怪 156 0 90 19
蜘蛛精 96 120 48 26
鸟嘴兽 132 0 108 负值
精怪 96 0 144 负值
山妖 108 0 132 13
蝴蝶仙子 96 0 96 90
古代瑞兽 84 180 36 0
鼠怪 96 0 144 89
雷鸟人 120 0 144 14
寒钢怪 66 108 48 20
独眼巨人 54 96 84 28
死灵 120 0 162 12
野蛮王 60 108 120 20
地狱战神 96 144 36 0
蛟龙 48 180 60 60
凤凰 36 180 48 76.5
猴精 108 0 168 42.3
神兵 90 0 132 72.2
舍生女娲 120 168 72 -30左右
神灵 60 180 42 76.5
桃树精 144 0 12 -150左右
桃花仙 72 72 48 61.2
金钢仙 48 216 48 45
食土兽 72 72 72 51.3
黄金兽 12 0 180 306
水灵仙 12 360 12 45
泥石怪 60 0 360 -600左右
喷火牛 96 48 96 76.5
麒麟兽 144 122 144 -250左右
冰雪魔 132 0 12 306
赤焰妖 12 72 120 91.8
冲冲虫 120 108 30 109.6
----
|
|