发信人: gupiao(凌波劉)
整理人: gupiao(2002-07-04 21:40:11), 站内信件
|
上证180指数成分股公司基本情况一览表
代码 股票简称 每股收益 每股净 净资产 流通A股 总股本
(元) 资产(元) 收益率% (万股) (万股)
600000 浦发银行 0.441 2.93 15.03 40000.00 241000.00
600001 邯郸钢铁 0.451 4.19 10.77 49000.00 148655.30
600002 齐鲁石化 0.011 2.42 0.45 35000.00 195000.00
600003 东北高速 0.159 2.42 6.52 30000.00 121320.00
600005 武钢股份 0.336 2.23 15.05 32000.00 209048.00
600006 东风汽车 0.537 2.96 18.17 30000.00 100000.00
600007 中国国贸 0.220 2.68 8.33 16000.00 80000.00
600008 首创股份 0.438 3.58 12.23 26500.00 110000.00
600009 上海机场 0.401 3.56 11.29 51230.70 141230.70
600010 钢联股份 0.210 2.78 7.39 35000.00 125000.00
600011 华能国际 0.610 4.52 13.40 14660.50 600000.00
600016 民生银行 0.250 2.41 11.91 45500.00 224932.30
600018 上港集箱 0.782 5.09 15.36 21000.00 90220.00
600019 宝钢股份 0.200 2.10 9.74 187700.00 1251200.00
600028 中国石化 0.162 1.60 10.08 223000.00 8670244.00
600033 福建高速 0.322 3.43 9.38 20000.00 68500.00
600037 歌华有线 0.530 6.04 8.73 8000.00 27000.00
600052 浙江广厦 0.150 2.94 4.98 25552.80 48363.35
600058 龙腾科技 0.365 4.35 8.38 12000.00 42408.87
600060 海信电器 -0.036 4.49 -0.81 20384.00 49376.78
600062 双鹤药业 0.465 3.78 12.29 14297.40 33928.90
600064 南京高科 0.206 3.38 6.08 15548.76 34414.59
600068 葛洲坝 0.210 4.62 4.54 34580.00 70580.00
600071 凤凰光学 0.154 1.71 9.01 10745.02 23747.25
600073 上海梅林 0.110 2.44 4.36 12000.00 32400.00
600076 青鸟华光 0.216 2.93 7.36 9600.00 22441.60
600085 同仁堂 0.601 3.75 16.03 9961.66 33179.99
600086 多佳股份 0.074 1.41 5.23 12822.01 35228.17
600088 中视传媒 0.113 3.05 3.72 7800.00 23673.00
600096 云天化 0.420 3.23 12.98 10000.00 36818.18
600098 广州控股 0.753 3.83 19.63 23400.00 125280.00
600100 清华同方 0.506 4.64 10.92 24760.86 57461.23
600102 莱钢股份 0.523 3.71 14.10 15600.00 87118.20
600103 青山纸业 0.156 2.21 7.10 44623.77 70630.00
600104 上海汽车 0.312 3.23 9.68 75599.98 251999.90
600108 亚盛集团 0.140 2.19 6.53 27682.20 62504.52
600111 稀土高科 0.200 2.53 7.90 14560.00 40367.40
600115 东方航空 0.027 1.28 2.13 30000.00 486695.00
600121 郑州煤电 0.094 1.51 6.22 21600.00 81000.00
600122 宏图高科 0.182 2.95 6.18 14400.00 31920.00
600123 兰花科创 0.107 2.20 4.84 14400.00 37125.00
600126 杭钢股份 0.531 3.17 16.76 16575.00 64533.75
600127 金健米业 0.039 2.91 1.36 19143.45 43250.01
600129 太极集团 0.402 3.94 10.20 7500.00 25260.00
600133 东湖高新 0.178 2.31 7.74 8320.00 27559.22
600135 乐凯胶片 0.409 2.84 14.42 12600.00 34200.00
600138 青旅控股 0.386 4.06 9.49 11700.00 26700.00
600151 航天机电 0.213 2.53 8.42 14144.00 46784.00
600156 益鑫泰 0.152 2.75 5.53 13600.00 43890.00
600158 中体产业 0.056 3.06 1.83 7605.00 25364.82
600161 天坛生物 0.179 1.51 12.14 4800.00 19200.00
600165 宁夏恒力 0.200 2.69 7.45 9360.00 25120.00
600168 武汉控股 0.301 2.97 10.12 12750.00 44115.00
600170 上海建工 0.310 4.53 6.82 19500.00 59941.50
600171 上海贝岭 0.264 2.94 11.68 15600.00 43443.40
600177 雅戈尔 0.611 3.29 18.55 22508.66 56809.51
600180 九发股份 0.301 3.20 9.43 7987.20 25099.01
600181 云大科技 0.210 2.62 8.13 16800.00 34813.62
600183 生益科技 0.129 1.98 6.53 14899.22 49078.12
600186 莲花味精 0.214 3.04 7.04 28000.00 68000.00
600188 兖州煤业 0.350 3.04 11.47 17977.90 287000.00
600190 锦州港 0.050 1.49 3.40 9000.00 94650.00
600195 中牧股份 0.230 2.13 10.75 12000.00 39000.00
600196 复星实业 0.355 4.30 10.72 11250.00 29376.00
600198 大唐电信 0.082 4.34 1.90 16537.38 43898.64
600205 山东铝业 0.401 2.31 17.35 16000.00 56000.00
600207 安彩高科 0.334 4.89 6.83 18000.00 44000.00
600210 紫江企业 0.362 2.69 13.46 17135.09 54640.01
600217 秦岭水泥 0.145 1.67 8.66 14000.00 41300.00
600221 海南航空 0.140 2.99 4.59 22140.00 73025.28
600223 万杰高科 0.260 3.22 8.09 14300.00 53625.00
600256 广汇股份 0.506 1.42 35.67 17000.00 60143.14
600258 首旅股份 0.334 3.02 11.07 7000.00 23140.00
600263 路桥建设 0.110 3.30 3.21 11500.00 40813.30
600266 北京城建 0.238 2.53 9.43 15000.00 60000.00
600267 海正药业 0.195 3.06 6.35 6400.00 24960.00
600270 外运发展 0.630 5.08 14.90 7700.00 30487.60
600282 南钢股份 0.410 3.17 12.89 14400.00 50400.00
600288 大恒科技 0.334 4.81 6.94 5000.00 14000.00
600299 星新材料 0.200 3.16 6.18 8000.00 24000.00
600307 酒钢宏兴 0.370 2.86 12.83 20000.00 72800.00
600309 烟台万华 0.260 2.72 15.41 8000.00 24000.00
600313 中农资源 0.024 3.00 0.01 8000.00 25220.00
600315 上海家化 0.270 3.96 6.82 8000.00 27000.00
600319 亚星化学 0.194 3.13 6.18 8000.00 31559.40
600322 天房发展 0.157 3.86 4.50 12100.00 42370.74
600330 天通股份 0.302 2.40 12.56 6000.00 22947.00
600332 广州药业 0.180 2.68 6.73 7800.00 81090.00
600345 长江通信 1.010 5.40 22.37 4500.00 16500.00
600362 江西铜业 0.110 1.72 6.59
600368 五洲交通 0.300 2.35 12.65 8000.00 44200.00
600372 昌河股份 0.210 3.14 6.75 11000.00 41000.00
600377 宁沪高速 0.160 2.67 5.80 15000.00 503774.80
600380 太太药业 0.493 7.31 10.13 7000.00 27108.00
600383 金地集团 0.445 4.72 9.43 9000.00 27000.00
600386 北京巴士 0.280 4.45 6.31 8000.00 25200.00
600395 盘江股份 0.185 3.19 5.79 12000.00 37130.00
600399 抚顺特钢 0.190 2.70 7.15 12000.00 52000.00
600498 烽火通信 0.410 5.51 7.42 8800.00 41000.00
600500 中化国际 0.240 3.87 6.28 12000.00 37265.00
600508 上海能源 0.410 3.58 11.50 11000.00 40151.00
600519 贵州茅台 1.310 10.12 12.97 7150.00 25000.00
600528 中铁二局 0.400 4.16 9.62 11000.00 41000.00
600548 深高速 0.180 2.33 7.93 16500.00 218070.00
600555 茉织华 0.480 4.74 10.10 8100.00 43450.00
600569 安阳钢铁 0.350 3.20 10.95 27500.00 134549.00
600588 用友软件 0.700 10.02 7.00 2500.00 10000.00
600600 青岛啤酒 0.103 2.96 3.47 20000.00 100000.00
600602 广电电子 0.184 3.19 6.33 31815.64 84293.43
600624 复旦复华 0.012 1.64 0.73 16172.19 26347.71
600626 申达股份 0.425 3.53 12.05 14048.16 33821.09
600630 龙头股份 0.228 3.83 5.95 19110.00 42486.16
600631 第一百货 0.119 2.81 4.22 18831.34 58284.79
600632 华联商厦 0.214 3.22 6.63 12446.71 42259.99
600635 大众科创 0.270 2.44 11.05 25729.92 47618.17
600637 广电信息 0.248 4.62 5.89 18527.74 74528.41
600638 新黄浦 0.098 3.71 2.64 17015.22 56116点40
600639 浦东金桥 0.127 2.35 5.95 11715.00 69784.00
600640 联通国脉 0.100 3.07 3.39 5533.56 36488.27
600641 中远发展 0.613 3.14 19.52 9906.62 36786.60
600642 申能股份 0.708 3.09 22.92 25099.20 163308.80
600643 爱建股份 0.284 4.36 6.51 30835.27 46068.80
600649 原水股份 0.210 2.52 8.16 56085.15 188439.50
600651 飞乐音响 0.242 1.50 16.15 42416.51 42416.51
600652 爱使股份 0.090 2.02 4.24 29962.48 29962.48
600654 飞乐股份 0.180 2.76 6点42 33301.74 44000.18
600657 青鸟天桥 0.259 4.15 6.25 10299.61 17907.78
600662 强生控股 0.340 3.03 11.06 16536.96 30903.44
600663 陆家嘴 0.063 2.37 2.66 16052.40 186768.40
600664 哈药集团 0.530 4.98 10.73 34628.19 53077.16
600665 沪昌特钢 0.019 1.72 1.10 14700.00 72010.21
600668 尖峰集团 0.150 1.69 8.63 14483.80 30045.91
600675 中华企业 0.190 2.23 10.45 26546.68 58121.26
600677 航天中汇 0.092 1.53 6.02 17074.57 32617.24
600688 上海石化 0.010 1.89 0.53 72000.00 720000.00
600690 青岛海尔 0.770 6.18 12.53 44989.71 79764.83
600701 工大高新 0.118 2.48 4.76 17469.10 32409.10
600705 北亚集团 0.115 2.61 4.42 34307.51 65313.74
600717 天津港 0.410 2.42 16.93 21522.14 65985.38
600718 东软股份 0.480 4.24 11.34 11325.83 28145.17
600722 沧州化工 0.047 2.31 2.05 11500.00 42142.00
600723 西单商场 0.140 3.10 4.44 18591.94 40971.80
600727 鲁北化工 0.350 5.68 6.15 15210.00 37930.00
600741 巴士股份 0.240 2.76 12.04 24000.00 51865.40
600744 华银电力 0.160 4.08 3.91 28828.80 71164.80
600746 江苏索普 0.078 1.20 6.52 8802.68 30642.15
600748 浦东不锈 0.013 1.79 0.75 15697.00 58754.16
600770 综艺股份 0.155 2.18 7.09 9900.00 27000.00
600776 东方通信 0.330 5.82 5.68 11800.00 62800.00
600778 友好集团 0.106 2.41 4.40 17131.29 31149.14
600779 全兴股份 0.355 2.73 14.23 17392.08 44413.25
600784 鲁银投资 0.017 2.29 0.73 17182.80 22573.35
600795 国电电力 0.670 5.19 12.91 20702.82 82487.81
600798 宁波海运 0.172 1.46 11.74 14145.00 51187.50
600805 悦达投资 0.037 3.12 1.20 30949.05 54544.52
600808 马钢股份 0.032 1.82 1.77 60000.00 645530.00
600811 东方集团 0.284 4.48 6.34 40179.69 57408.68
600812 华北制药 0.120 2.09 5.73 46926.86 116939.40
600820 隧道股份 0.180 2.93 6.16 24224.86 53738.98
600821 津劝业 0.020 2.29 0.78 14558.50 29252.10
600832 东方明珠 0.333 3.95 8.40 15688.68 68802.87
600835 上菱电器 0.458 5.05 9.08 16992.00 53805.73
600839 四川长虹 0.040 5.89 0.69 95140.23 216421.10
600849 上海医药 0.460 4.76 9.65 19070.84 31620.72
600851 海欣股份 0.290 3.38 8.60 15306.30 50293.75
600854 春兰股份 0.445 5.65 7.87 19824.19 51945.85
600857 工大首创 0.120 1.68 7.25 9150.88 19229.18
600861 北京城乡 0.230 3.97 5.90 16731.00 40573.89
600863 内蒙华电 0.222 3.75 5.92 19773.00 99061.00
600866 星湖科技 0.210 2.31 9.01 19438.05 32568.91
600868 梅雁股份 0.151 2.49 6.69 77623.89 101233.70
600871 仪征化纤 0.043 2.20 1.94 20000.00 400000.00
600872 中炬高新 0.144 2.72 5.30 24923.61 45005.60
600874 创业环保 0.200 1.18 17.07 11249.50 133000.00
600881 亚泰集团 0.240 3.65 6点45 27551.56 47510.63
600887 伊利股份 0.820 5.68 14.36 7989.39 14667.11
600890 长春长铃 0.080 1.52 5.23 20509.55 48485.10
600894 广钢股份 0.096 2.25 4.25 16169.03 68618.00
600895 张江高科 0.215 4.49 9.64 16595.03 46756.50
600896 中海海盛 0.150 2.50 6.08 15607.80 31728.26
表二:
上证30指数样本股一览表
(截止1999年7月15日)
工业类(15个)
邯郸钢铁(600001) 齐鲁石化(600002) 江南重工(600072)
上海汽车(600104) 上海石化(600688) 青岛海尔(600690)
沱牌曲酒(600702) 鲁北化工(600727) 东方通信(600776)
华北制药(600812) 四川长虹(600839) 春兰股份(600854)
通化东宝(600867) 湖北兴化(600886) 伊利股份(600887)
商业类(1个):第一百货(600631)
地产类(1个):陆 家 嘴(600663)
公用事业类(5个):
虹桥机场(600009) 广州控股(600098) 东方航空(600115)
申能股份(600642) 原水股份(600649)
综合业类(8个):
五矿发展(600058) 葛 洲 坝(600068) 清华同方(600100)
爱建股份(600643) 东大阿派(600718) 苏州高新(600736)
东方集团(600811) 梅雁股份(600868)
---- 注:在本机构所知情的范围内,本机构以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。
中国股市黑马奔腾
就看你能否斗赢证监会啊。
中国股市市一个投机不适合投资的股市
“高抛底吸”是投机中最简单的赚钱方式
“高吸低抛”是东山再起的唯一的一条路
|
|