发信人: viclin()
整理人: gupiao(2001-04-11 21:56:49), 站内信件
|
名次 推荐者 推荐股票 收盘涨幅
01 minjie 0962 3.68
02 knightsword 600775 3.59
03 greenbook 0826 2.20
04 louisluo 0406 1.15
05 wpx1999 600084 0.78
06 yj 600647 0.28
07 wzx2275067 600890 -0.09
08 gupiao 600066 -0.59
09 anzeye 0586 -0.70
10 stockk 0611 -0.86
11 riverhill 0501 -0.91
12 nupt 0596 -1.13
13 lilie 600679 -1.37
14 jian21 0620 -1.74
15 liweiming 0948 -2.23
16 winzip999 0727 -2.46
17 candy1980 0014 -2.53
18 kwe100 0712 -2.57
19 9807654321 600058 -2.85
20 leon_lei 0078 -4.27
21 chufengbo 0591 -4.31
22 sun_yf 0099 -4.39
23 arg 600805 -4.40
24 xinhaigushen 0498 -4.49
25 selfshow 600809 -4.53
26 wujie2000 600889 -4.59
27 tvc2000 600746 -4.85
28 998 600826 -4.97
29 koci 600191 -5.34
30 daxiangzhu 600872 -5.41
31 aka2000 0030 -5.48
32 loveisyou 600693 -5.78
33 yutong 0506 -6.23
34 wh991 600100 -6.54
35 use 0959 -6.59
36 3power 0889 -6.82
37 bignoseking 0653 -7.04
38 boyclub 600176 -7.17
39 coxyhemo 600063 -8.25
40 sstar 0678 -8.83
41 dlovey 0023 -9.25
42 williambao 0786 -10.41
43 lion33 0007 -10.66
44 kamkam 600177 -10.75
45 oliversz 600716 -11.34
46 kkg 600103 -18.92
-- ((`'-"``""-'`))
) - - (
/ (o _ o) \ 白云说邂逅是一种伤心的美丽
\ ( 00 ) / 我就是那躲进河流的雨滴
_'-.. _'='_..-'_
/`;#'#'#.-.#'#'#;`\
※ 来源:.月光软件站 http://www.moon-soft.com.[FROM: 202.103.237.30]
|
|