发信人: viclin()
整理人: gupiao(2001-04-11 21:55:58), 站内信件
|
名次 推荐者 推荐股票 收盘涨幅(%)
01 micolion 600623 4.33
02 nupt 0596 2.06
03 selfshow 600108 2.03
04 lilie 600679 1.42
05 liweiming 600664 0.74
06 aka2000 0004 0.53
07 9807654321 600723 0.40
08 zoan 0613 -0.22
09 candy1980 4703 -0.73
10 zyk-008 0561 -0.92
11 baiyufeng 600059 -1.23
12 gzwrj 0627 -1.63
13 iwwww 600277 -1.85
14 rockroll 600000 -2.32
15 knightsword 600301 -2.69
16 winzip999 600158 -2.91
17 viclin 600103 -3.23
18 jrchen 0899 -3.33
19 tvc2000 600603 -3.45
20 sstar 0678 -3.50
21 koci 0987 -3.56
22 greenbook 600199 -3.59
23 arg 600166 -3.81
24 lzheng 600862 -3.85
25 xrg7758 0405 -4.11
26 zhyue 600667 -4.15
27 j_ 0158 -4.55
28 andyu 600169 -4.73
29 jian21 0586 -4.73
30 cyhzds 600716 -5.61
31 kobehht 600006 -5.71
32 dl 600885 -5.85
33 oliversz 600205 -5.89
34 rosy2 0531 -6.04
35 minjie 600665 -6.19
36 yutong 600680 -6.24
37 chufengbo 0933 -6.45
38 lion33 600653 -6.47
39 argentbell 600805 -6.57
40 998 600743 -6.66
41 coxyhemo 600780 -6.72
42 alexye 600060 -7.32
43 her 0809 -7.32
44 gupiao 600688 -7.39
45 keny 600074 -7.39
46 boyclub 0009 -7.45
47 kkg 600601 -7.85
48 wzx2275067 0611 -7.86
49 aaaag 600649 -8.97
50 stockk 0401 -9.33
51 xhg 0723 -9.40
52 williambao 600819 -11.11
-- ((`'-"``""-'`))
) - - (
/ (o _ o) \ 白云说邂逅是一种伤心的美丽
\ ( 00 ) / 我就是那躲进河流的雨滴
_'-.. _'='_..-'_
/`;#'#'#.-.#'#'#;`\
※ 来源:.月光软件站 http://www.moon-soft.com.[FROM: 202.103.237.30]
|
|