发信人: viclin()
整理人: gupiao(2001-04-11 21:54:52), 站内信件
|
名次 名字 推荐股票 本周涨幅 本周最高涨幅
01 westwood 0066 6.50 11.57
02 sy1000 600171 6.42 10.09
03 nupt 0578 6.12 13.64
04 aka2000 600746 5.95 10.31
05 sstar 0678 5.34 8.54
06 jianzhihua 0584 5.13 6.83
07 kkg 600805 4.81 8.17
08 j_ 0658 4.17 10.19
09 aaaag 600814 2.85 7.03
10 308642 600237 2.64 6.62
11 gupiao 0997 2.58 3.43
12 gzwrj 600005 2.31 2.31
13 koci 0158 2.12 5.56
14 knightsword 600664 1.91 3.73
15 xianglang 0405 1.84 6.28
16 sy3000 0415 1.70 5.68
17 iwwww 600277 1.43 5.07
18 arg 600166 1.34 1.34
19 oliversz 600205 1.13 3.31
20 loveisyou 600836 0.93 2.56
21 lilie 0009 0.49 1.34
22 zhangqianwen 0408 0.42 2.50
23 998 0001 0.22 1.92
24 quanw 0005 0.19 3.60
25 tvc2000 4689 0.00 1.54
zoan 0628 0.00 4.01
selfshow 500016 0.00 0.79
28 skull 600206 -0.03 4.20
29 phish 0977 -0.13 2.57
30 alexye 0047 -0.29 6.22
31 coxyhemo 600798 -0.90 2.90
32 yutong 0825 -1.09 0.68
33 wencom 0019 -1.11 1.56
34 jian21 600751 -1.32 1.32
35 juan77 0720 -2.00 1.53
36 sanlion 0809 -2.10 6.38
37 pigsister 600613 -3.23 1.64
38 54rainbow 0592 -3.97 2.59
39 kikichow 0040 -4.05 1.46
40 hqxjhl 600839 -4.06 2.73
41 sisterpig 600645 -6.73 2.69
-- ((`'-"``""-'`))
) - - (
/ (o _ o) \ 白云说邂逅是一种伤心的美丽
\ ( 00 ) / 我就是那躲进河流的雨滴
_'-.. _'='_..-'_
/`;#'#'#.-.#'#'#;`\
※ 来源:.月光软件站 http://www.moon-soft.com.[FROM: 202.103.237.30]
|
|