发信人: viclin()
整理人: gupiao(2001-04-11 21:54:42), 站内信件
|
名次 推荐者 推荐股票 收盘涨幅(%) 最好名次 最高涨幅 (%)
01 coxyhemo 600888 20.93 01 21.36
02 linjindon 600721 7.58 02 12.16
03 lilie 0024 5.98 03 8.42
04 xiaolouyiye 600156 5.64 04 12.75
05 arg 0926 5.28 05 7.08
06 jian21 600840 4.02 03 8.51
07 aka2000 600706 2.68 01 9.66
08 zhangqianwen 0408 2.13 04 7.54
09 freenight 600728 2.08 09 3.96
10 sy3000 600007 1.40 10 6.45
11 zoan 0007 1.37 11 6.13
12 micolion 0955 1.30 01 9.97
13 viclin 600815 1.01 04 8.90
14 koci 0903 0.94 13 4.87
15 minjie 0793 0.88 07 6.45
16 oliversz 600205 0.60 07 5.26
17 sstar 0678 0.54 14 4.98
18 yj 600636 0.46 16 3.61
19 iwwww 600277 0.33 19 2.32
20 juan77 0877 -0.10 01 15.28
21 pigsister 600647 -0.20 05 10.27
22 phish 0538 -0.33 19 4.52
23 aaaag 0548 -1.06 22 3.09
24 kkg 600009 -1.83 17 2.29
25 998 600632 -1.83 19 2.15
26 sisterpig 600681 -3.26 18 4.41
27 alexye 0957 -3.28 27 2.90
28 gupiao 600672 -3.29 28 0.95
29 liweiming 0556 -3.32 19 4.98
30 jianzhihua 0731 -3.36 15 5.35
31 skull 0689 -3.73 17 3.42
32 sy1000 0498 -3.74 23 2.74
33 loveisyou 0542 -4.01 33 -0.70
34 0653 0653 -4.54 29 4.07
35 williambao 0569 -4.94 20 5.52
36 54rainbow 0039 -5.05 35 0.83
37 yutong 600069 -5.66 33 0.62
38 selfshow 0401 -5.87 35 -2.19
39 yellowice 0722 -6.37 35 0.54
40 shaobin3 0848 -6.41 20 2.11
41 knightsword 0905 -11.24 21 1.87
-- ((`'-"``""-'`))
) - - (
/ (o _ o) \ 白云说邂逅是一种伤心的美丽
\ ( 00 ) / 我就是那躲进河流的雨滴
_'-.. _'='_..-'_
/`;#'#'#.-.#'#'#;`\
※ 来源:.月光软件站 http://www.moon-soft.com.[FROM: 202.103.237.30]
|
|