发信人: viclin()
整理人: gupiao(2001-04-11 21:51:35), 站内信件
|
名次 推荐者 推荐股票 收盘涨幅(%) 最好名次 最高涨幅
01 viclin 0702 20.40 01 20.76
02 xu_chen 0630 16.18 02 17.29
03 zhangqianwen 4703 15.54 02 22.97
04 gzwrj 600005 11.33 04 11.65
05 sstar 0695 8.52 03 10.57
06 yutong 600668 6.61 06 7.68
07 dannihuang 600095 4.16 06 7.20
08 oliversz 600670 4.13 07 9.81
09 djx 0819 3.47 09 5.85
10 kkg 600805 2.81 09 6.02
11 xhg 0723 2.69 09 5.93
12 pigsister 4702 2.13 01
13 aka2000 600200 1.79 08 6.94
14 xgxiong 0036 1.74 05 10.44
15 gupiao 0506 1.72 09 5.28
16 520025 0629 1.69 10 4.66
17 xlg_an 0501 1.33 13 3.32
18 cyhzds 600638 1.11 06 9.66
19 jydx 0022 1.02 12 4.07
20 geesing 0663 0.80 17 2.35
21 yffy2000 0042 0.61 17 3.15
22 louisluo 0423 0.15 18 3.05
23 yonex20 0567 0.09 19 1.38
24 knightsword 0776 -0.19 20 1.13
25 xiaolouyiye 600211 -0.22 21 2.68
26 liweiming 0977 -0.34 20 1.12
27 lzheng 0088 -0.42 20 2.65
28 grewing 600760 -0.92 15 6.04
29 alexye 0027 -1.01 13 4.09
30 skull 600887 -1.25 12 2.98
31 shaobin3 600897 -1.28 25 0.59
32 panjianyong 600846 -1.64 28 -0.29
33 yj 0620 -1.94 28 -1.04
34 q2971 0513 -1.98 33 1.85
35 ddf 600007 -2.01 31 -0.09
36 jianzhihua 0408 -2.45 36 -0.51
sisterpig 600712 -2.45 23 0.00
38 hzlee 0712 -2.66 15 2.54
39 jian21 600742 -3.08 30 -0.31
40 xianglang 0016 -3.41 36 -0.34
41 lilie 0002 -3.76 32 1.78
42 quanw 0005 -4.85 43 0.00
43 rockroll 600166 -6.37 22 1.31
44 maryland 0504 -10.21 27 0.63
45 nupt 0578 -11.11 40 -0.60
-- ((`'-"``""-'`))
) - - (
/ (o _ o) \ 白云说邂逅是一种伤心的美丽
\ ( 00 ) / 我就是那躲进河流的雨滴
_'-.. _'='_..-'_
/`;#'#'#.-.#'#'#;`\
※ 来源:.月光软件站 http://www.moon-soft.com.[FROM: 202.103.237.30]
|
|