发信人: viclin()
整理人: gupiao(2001-04-11 00:49:46), 站内信件
|
名次 推荐者 推荐股票 收盘涨幅(%) 最好名次 最高涨幅
01 aka2000aka2 600896 30.26 01 46.49
02 dlovey 0009 18.88 02 20.15
03 aka2000 600165 10.18 02 15.69
04 panjianyong 600071 7.61 04 12.32
05 sy1000 0960 3.89 05 6.91
06 yutong 0018 3.33 06 5.15
07 tvc2000 0600 3.29 06 6.57
08 sisterpig 0817 2.87 02 14.86
09 lilie 0069 2.53 04 8.01
10 liweiming 0518 1.89 08 6.48
11 998 600115 0.39 11 6.61
12 xu_chen 0582 0.00 08 5.43
13 kikichow 0962 -0.17 06 5.62
14 jianzhihua 0503 -0.24 05 3.78
15 oliversz 600670 -0.65 10 4.91
16 xianglang 0683 -0.81 12 7.10
17 knightsword 600139 -1.13 11 4.61
18 jrchen 0848 -1.15 09 4.47
19 bomcat 600098 -1.45 08 5.41
20 sstar 0428 -1.49 18 2.32
21 skull 0618 -1.87 16 8.33
22 lanxx 600823 -2.04 11 4.07
23 19991215 600832 -2.26 07 5.30
24 lzheng 600747 -2.41 10 4.44
25 home168 600783 -2.67 25 3.00
26 selfshow 0856 -4.19 21 1.10
27 zqturbo 4502 -4.37 03 7.33
28 zoan 0564 -4.58 25 1.58
29 gupiao 600743 -5.44 29 2.20
30 quanw 0762 -6.22 04 6.19
31 superljz 600664 -6.45 30 3.12
32 s0 0777 -7.02 20 2.05
33 westwood 600748 -7.27 26 4.30
34 freenight 0792 -8.76 29 1.73
35 xjfh 0533 -8.97 31 2.08
36 minjie 600800 -8.17 22 0.55
37 maryland 600654 -10.72 34 1.46
38 yj 0789 -15.34 26 7.58
-- 白云说邂逅是一种伤心的美丽
我就是那躲进河流的雨滴
※ 来源:.月光软件站 http://www.moon-soft.com.[FROM: 202.103.237.30]
|
|