发信人: viclin()
整理人: gupiao(2001-04-11 00:44:50), 站内信件
|
名次 推荐者 推荐股票 收盘涨幅(%) 最好名次 最高涨幅 (%)
01 Yutong 0563 6.53 01 8.42
02 Cl1220 600705 5.36 01 9.62
03 Gupiao 600743 5.29 03 7.56
04 Zhangqianwen 0731 3.53 03 8.25
05 Lilie 600620 3.13 04 4.45
06 Oac 600129 2.29 06 4.63
07 Lopp 0738 2.10 03 4.85
08 Yj 0788 1.20 06 2.29
09 Changw 0055 0.72 03 10.00
10 Sunf1234 0963 -2.67 10 1.31
11 Oliversz 600670 -3.64 02 4.71
12 Micolion 0004 -4.75 04 4.99
13 Zoan 0856 -4.76 12 6.23
14 Wfu 0415 -4.80 11 1.62
15 Formulae 0832 -5.01 15 0.00
Xjfh 0832 -5.01 15 0.00
17 Viclin 0550 -5.22 15 1.50
Fly26 600754 -5.22 12 2.40
19 Liweiming 0020 -6.10 18 4.52
20 Jianzhihua 0588 -6.98 12 3.77
-- 白云说邂逅是一种伤心的美丽
我就是那躲进河流的雨滴
※ 来源:.月光软件站 http://www.moon-soft.com.[FROM: 202.103.237.30]
|
|