发信人: danhan1(笑流)
整理人: danhan(2001-12-20 17:17:50), 站内信件
|
编号 名 称 发行日期 全套枚数 面值(元) 发行量(万枚)
1 国庆35周年 1984.1 3 3 2041
2 西藏自治区成立20周年 1985.9 1 1 261.2
3 新疆维吾尔自治区成立30周年 1985.1 1 1 450
4 国际和平年 1986.9 1 1 2704.8
5 内蒙古自治区成立四十周年 1987.7 1 1 905.4
6 中华人民共和国第六届运动会 1987.11 3 0.3 1053
7 宁夏回族自治区成立三十周年 1988.9 1 1 156
8 中国人民银行成立四十周年 1988.12 1 1 206.8
9 广西壮族自治区成立三十周年 1988.12 1 1 407.2
10 中华人民共和国成立四十周年 1989.1 1 1 2100
11 第十一届亚洲运动会 1990.8 2 2 2560
12 全民义务植树节 1991.3 3 3 3000
13 中国共产党建党70周年 1991.7 3 3 9000
14 第一届世界女子足球锦标赛 1991.11 2 2 2000
15 宪法颁十周年 1992.11 1 1 1000
16 宋庆龄诞辰100周年 1993.1 1 1 1044.8
17 中国珍稀野生动物熊猫特种币 1993.6 1 5 600
18 毛泽东诞辰100周年 1993.12 1 1 2000
19 希望工程 1994.1 1 1 2000
20 第43届世界乒乓球锦标赛 1995.4 1 1 1000
21 抗战40周年 1995.8 1 1 1000
22 联合国第四次世界世妇会 1995.8 1 1 1000
23 联合国成立50周年 1995.1 1 1 1000
24 中国珍稀野生动物金丝猴特种币 1995.11 1 5 600
25 朱德诞辰110周年 1996.11 1 1 1000
26 中国珍稀野生动物华南虎特种币 1996.12 1 5 600
27 白鳍豚特种币 1996.12 1 5 600
28 香港回归普制币 1997.7.1 2 20 1997
29 周恩来 1998.3 1 1 2000
30 丹顶鹤特种币 1998.6.2 1 5 600
31 朱鹮特种币 1998.6.2 1 5 600
32 褐马鸡特种币 1998.10.23 1 5 600
33 扬子鳄特种币 1998.10.23 1 5 600
34 刘少奇 1998.11.21 1 1 1000
35 金斑啄凤蝶 1999.7.15 1 5 600
36 中华鲟 1999.7.15 1 5 600
37 政协成立50周年 1999.9.15 1 1 1000
38 建国50周年特种币 1999.9 1 10 1000
39 澳门回归 1999.12.8 1 20 2000
40 敦煌 2000.6.30 1 1 1000
41 迎接新世纪 2000.11.28 1 10 1000
42 西藏和平解放五十周年 2001.5.23 1 5 1000
43 辛亥革命流通纪念币 2001.9.27 1 5 1000
---- 集藏版拉近了你我的距离
如果你想集邮,请看集邮入门
如果你准备参展,就要熟悉FIP规则啊
|
|