发信人: doltying(笨笨猪*兼职妹)
整理人: doltying(2001-09-19 20:47:52), 站内信件
|
WOMEN
Name Country Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 TOTAL
1 Stengard Ingrid FIN 40 40 80
2 Bornhak Antje GER 37 37 74
3 Makela Hanna-Maija FIN 30 35 65
4 Vaisanen Mervi FIN 35 29 64
5 Kirkevik Stine H. NOR 31 31 62
6 Podrabska Anna CZE 23 33 56
7 Korhonen Kirsi FIN 28 28 56
8 Tommola Paivi FIN 33 21 54
9 Ryglova Hana CZE 29 25 54
10 Gigon Michaela AUT 26 27 53
11 Lehto Satu FIN 21 30 51
12 Jakoubova Marketa CZE 24 26 50
13 Nowak Greta AUT 25 24 49
14 Kupcova Kristina CZE 27 19 46
15 Hrdinova Marie CZE 20 20 40
16 Gil Veronica ESP 17 22 39
17 Mikrioukova Nadja RUS 22 17 39
18 Gil Ester ESP 15 23 38
19 Folprechtova Jaroslava CZE 19 15 34
20 Gil Amparo ESP 18 16 34
21 Wieser Kerstin AUT 12 18 30
22 Medvedeva Irina RUS 13 14 27
23 Ulreich Ingrid AUT 14 12 26
24 Roches Cristina ESP 16 0 16
25 Wieser Nicole AUT 0 13 13
Paccagnella Chiara ITA 0 0 0
MEN
Name Country Event 1 Event 2 Event 3 Event 4
1 Makila Jussi FIN 40 37 77
2 Tervala Mika FIN 31 40 71
3 Rygl Jaroslav CZE 37 33 70
4 Kortchagin Viktor RUS 33 35 68
5 Lilja Arto FIN 35 27 62
6 Olsen Tommy NOR 29 31 60
7 Prochazka Jiri CZE 27 30 57
8 Pesu Raino FIN 28 28 56
9 Jourkine Maxim RUS 30 24 54
10 Doerfler Dietmar AUT 24 26 50
11 Wohanka Pavel CZE 23 25 48
12 Rae Arbo EST 26 17 43
13 Clor Herve FRA 18 22 40
14 Strejcek Petr CZE 21 19 40
15 Stallknecht Claus DEN 17 21 38
16 Tommola Mikko FIN 22 13 35
17 Surgan Stefan SVK 15 20 35
18 SyrjalaJussi FIN 29 29
19 Poirette Joel FRA 3 23 26
20 Forsman Petri FIN 25 25
21 Sabo Mikulas SVK 10 15 25
22 Hallik Margus EST 11 14 25
23 Sysoev Pavel RUS 20 4 24
24 Fiodorov Taras RUS 12 12 24
25 Mach Radovan CZE 14 9 23
26 Seger Simon SUI 13 10 23
27 Kubin Jiri CZE 19 0 19
28 Houlihan John GBR 0 18 18
29 Klinke Ronny GER 0 16 16
Tonna Eivind NOR 16 0 16
31 Mogno Michele ITA 9 5 14
32 Gigon Christian AUT 6 6 12
33 Wieser Thomas AUT 0 11 11
34 Huster Mark GER 0 8 8
Pfister Stefan SUI 8 0 8
36 Bucley Alastair GBR 0 7 7
Kolobov Andrei RUS 7 0 7
38 Liggins Paul AUS 5 0 5
39 Seger Michael SUI 4 0 4
40 Postulka Karel SVK 0 3 3
Goossens Dirk BEL 0 3 3
42 Gans Kristjan EST 2 0 2
43 Seger Christoph SUI 1 1 2
Barbour Greg NZL 0 0
Simpson Andy GBR 0 0 0
Jurcik Peter SVK 0 0 0
Entenfellner Peter AUT 0 0 0
Ferrer Lluis ESP 0 0 0
Shvedov Andrei RUS 0 0
Canals Marc ESP 0 0 0
Kirchner Eduard ESP 0 0 0
Struckmann Jens GER 0 0 0
Morcillo Jose Luis ESP 0 0 0
Lagler Klaus AUT 0 0 0
Koessler Markus AUT 0 0 0
Poole Chris GBR 0 0 0
Morozov Aleksei RUS 0 0
---- X-game、定向越野、滑翔、跳伞、滑雪……
尽在——极限运动版
|
|