发信人: cgh22(肥华~网易摩版)
整理人: air11(2004-04-09 09:22:49), 站内信件
|
基于近期个人对NSR车系的兴趣,呢几日一直系网上寻找关于NSR的资料,找到一点关于齿轮比的资料,跟大家分享一下。
HONDA NSR250 PGM3(MC21)
MC21原装齿轮 前齿15 后齿40
以下数据的前提条件:
后胎尺寸:150/60-17
发动机转速:10000 RPM
数据单位:KM/H
前齿 16 15 14 16 15 14 16 15 14 15 14 15 14
后齿 37 35 33 38 36 34 42 40 38 41 40 42 42
1 档 72 72 71 70 70 69 64 62 62 61 58 60 55
2 档 103 102 101 100 99 98 91 89 88 87 83 85 79
3 档 131 130 128 127 126 125 115 134 111 111 106 108 101
4 档 155 154 152 151 149 148 136 134 132 131 125 128 119
5 档 174 172 170 169 167 165 153 151 148 147 140 143 134
6 档 191 189 187 186 184 182 168 165 163 161 154 158 147
以上参数并非本人测试,谨供参考。
|
|