精华区 [关闭][返回]

当前位置:网易精华区>>讨论区精华>>谈股论金>>证券投资>>上市公司和国家基面的情况>>流通市值低于10亿元的壳资源股一览

主题:流通市值低于10亿元的壳资源股一览
发信人: lion33.(一分钟)
整理人: aaa234(2004-01-17 10:08:34), 站内信件
代码  名称 2001年每股流通股本  所属行业
         收益(元) (万股)
600099 林海股份  0.03   9120  交通运输设备制造
600150 沪东重机  0.05   7700  机械设备制造
600152 维科精华 0.162    11097   纺织
600203 福日股份 0.123   7000  通信及相关设备制造
600230 沧州大化 0.069   8000  化学原料及化学制品制造
600678 四川金顶 -0.343   9600  水泥
600683 宁波华联  0.02   8989  零售
600684 珠江实业 0.072   10003  房地产
600686 厦门汽车 0.293   5760  交通运输设备制造
600716 耀皮玻璃 0.100   8100  非金属矿业制品
600809 山西汾酒 0.066   7668  饮料制造
600814 杭州解百 -0.025  10139  零售
600856 长百集团 0.027   8591  零售
600883 富邦科技 0.089   6318  综合
000007 ST达声   0.107    7956  电子
000010 深华新   0.012    6779  批发零售
000404 华意压缩 0.004   9548  电器制造
000409 四通高科 -0.123   7527  机械设备
000421 南京中北 0.135   7596  公用事业
000426 富龙热力  0.28   7298  电力
000523 广州浪奇  0.02   9418  日用化工
000524 东方宾馆 -0.364   9898  宾馆酒店
000528 桂柳工A  0.065  11963  机械设备
000531 穗恒运   0.242  10782  电力
000551 创元科技 0.219  11079  机械设备
000612 焦作万方 0.173  10154  金属
000715 中兴商业 0.171  5700  零售
000716 广西斯壮 0.033  10134  综合
000728 北京化二 -0.484  10400  化工
000738 ST南摩  -0.313  13600  交通运输设备制造
000750 桂林集琦 0.014  12220  医药
000776 延边公路 0.141  9318  交通运输
000782 美达股份 0.051  12750  纺织
000798 中水渔业 0.159  6300  渔业
000856 唐山陶瓷 -0.139  6500  陶瓷
000868 安凯客车 0.046  10140  交通运输设备制造
000902 中国服装 -0.083  6500  纺织
000965 天水股份 0.104   7700  水泥



----
 

http://www.tsstar.net/tp/usr/15/15_166.gif  http://www.tsstar.net/tp/usr/15/15_166.gif  http://www.tsstar.net/tp/usr/15/15_166.gif  http://www.tsstar.net/tp/usr/15/15_166.gif  
              

[关闭][返回]