发信人: akazooo(2000年の恋)
整理人: aaa234(2004-01-17 10:08:34), 站内信件
|
代码 名称 总股本 流通股 A股 B股 H股
600007 中国国贸 80000 16000 16000 0 0
600016 民生银行 224932 45500 45500 0 0
600052 浙江广厦 42336 19656 19656 0 0
600065 大庆联谊 19200 6000 6000 0 0
600076 青鸟华光 22442 9600 9600 0 0
600078 澄星股份 18006 6628 6628 0 0
600079 人福科技 12597 6422 6422 0 0
600080 金花股份 23084 9984 9984 0 0
600086 多佳股份 35228 12822 12822 0 0
600089 特变电工 25949 13042 13042 0 0
600093 禾嘉股份 12750 5100 5100 0 0
600095 哈高科 26156 15107 15107 0 0
600097 ST恒泰 11545 3500 3500 0 0
600105 永鼎光缆 24961 7500 7500 0 0
600127 金健米业 43250 19143 19143 0 0
600130 波导股份 16000 4000 4000 0 0
600136 道博股份 10444 4092 4092 0 0
600172 黄河旋风 26800 10400 10400 0 0
600175 宝华实业 10668 2668 2668 0 0
600177 雅戈尔 56810 18590 18590 0 0
600181 云大科技 34814 16800 16800 0 0
600185 海星科技 19800 6800 6800 0 0
600196 复星实业 29376 11250 11250 0 0
600200 江苏吴中 20040 8040 8040 0 0
600209 罗顿发展 23574 7500 7500 0 0
600210 紫江企业 32340 8500 8500 0 0
600212 江泉实业 21902 5500 5500 0 0
600219 南山实业 25700 6750 6750 0 0
600220 江苏阳光 31238 11900 11900 0 0
600223 万杰高科 53625 14300 14300 0 0
600226 升华拜克 21125 6720 6720 0 0
600233 大连创世 11000 3500 3500 0 0
600247 物华股份 11000 3500 3500 0 0
600261 浙江阳光 12316 4000 4000 0 0
600289 亿阳信通 10589 4000 4000 0 0
600300 维维股份 33000 10000 10000 0 0
600303 曙光股份 16200 7200 7200 0 0
600308 华泰股份 19247 9000 9000 0 0
600312 平高电气 18350 6000 6000 0 0
600321 国栋建设 17520 7000 7000 0 0
600326 西藏天路 10000 4000 4000 0 0
600330 天通股份 15298 4000 4000 0 0
600365 通葡萄酒 14000 6000 6000 0 0
600366 宁波韵升 19065 5250 5250 0 0
600380 太太药业 27108 7000 7000 0 0
600398 凯诺科技 9670 4500 4500 0 0
600400 红豆股份 17952 5000 5000 0 0
600466 迪康药业 12740 5000 5000 0 0
600518 康美药业 7080 1800 1800 0 0
600588 用友软件 10000 2500 2500 0 0
600589 广东榕泰 16000 4000 4000 0 0
600601 方正科技 18662 18662 18662 0 0
600603 兴业房产 19464 19464 19464 0 0
600613 永生股份 14791 5475 913 4563 0
600620 天宸股份 26677 8047 8047 0 0
600622 嘉宝实业 33369 11520 11520 0 0
600625 PT水仙 23640 12755 1755 11000 0
600633 PT双鹿 15205 1320 1320 0 0
600634 海鸟电子 8721 3981 3981 0 0
600640 联通国脉 36488 5534 5534 0 0
600643 爱建股份 46069 30835 30835 0 0
600645 望 春 花 15627 6135 6135 0 0
600646 国嘉实业 17971 3038 3038 0 0
600647 ST同达 5352 2100 2100 0 0
600651 飞乐音响 24951 24951 24951 0 0
600652 爱使股份 29962 29962 29962 0 0
600653 华晨集团 80851 80851 80851 0 0
600659 福建福联 17342 4457 4457 0 0
600660 福耀玻璃 40756 13017 13017 0 0
600662 上海强生 28094 15034 15034 0 0
600671 天目药业 12178 6342 6342 0 0
600687 新宇软件 11000 4222 4222 0 0
600690 青岛海尔 79765 44990 44990 0 0
600695 大江股份 67631 8580 2574 6006 0
600696 福建豪盛 26197 8965 8965 0 0
600705 北亚集团 50314 20892 20892 0 0
600711 雄震集团 6036 1512 1512 0 0
600724 宁波富达 22773 9842 9842 0 0
600726 龙电股份 112126 60000 16800 43200 0
600730 中国高科 17460 5460 5460 0 0
600737 新疆屯河 38362 19347 19347 0 0
600743 ST幸福 31280 7820 7820 0 0
600744 华银电力 64512 22176 22176 0 0
600745 ST康赛 12174 4676 4676 0 0
600746 江苏索普 30642 8803 8803 0 0
600752 哈慈股份 30134 12376 12376 0 0
600759 PT琼华侨 20855 6916 6916 0 0
600760 山东黑豹 27300 13159 13159 0 0
600762 金荔科技 10566 4326 4326 0 0
600763 北京中燕 16032 4032 4032 0 0
600767 运盛实业 34101 9674 9674 0 0
600768 ST甬华通 9288 2678 2678 0 0
600777 新潮实业 20487 5037 5037 0 0
600780 通宝能源 21569 9357 9357 0 0
600781 民丰实业 11840 3375 3375 0 0
600788 达尔曼 28664 10472 10472 0 0
600790 轻纺城 37186 25223 25223 0 0
600797 天然科技 34161 16617 16617 0 0
600798 宁波海运 51188 14145 14145 0 0
600799 科利华 38984 17850 17850 0 0
600811 东方集团 52190 36527 36527 0 0
600817 宏盛科技 8252 1124 1124 0 0
600819 耀皮玻璃 48750 15625 3125 12500 0
600830 甬城隍庙 17515 10263 10263 0 0
600833 PT网点 15935 4798 4798 0 0
600836 界龙实业 11169 4133 4133 0 0
600854 春兰股份 30631 7979 7979 0 0
600861 北京城乡 40574 16731 16731 0 0
600867 通化东宝 32449 15770 15770 0 0
600868 梅雁股份 101234 77624 77624 0 0
600870 厦华电子 37082 15151 15151 0 0
600871 仪征化纤 400000 160000 20000 0 140000
600872 中炬高新 45006 24924 24924 0 0
600873 西藏明珠 10824 5214 5214 0 0
600878 北大科技 28443 8864 8864 0 0
600892 湖大科教 5050 1531 1531 0 0
600899 信联股份 17751 5431 5431 0 0
0003 PT金田A 33343 26605 19181 7424 0
0004 北大高科 8398 4166 4166 0 0
0005 世纪星源 65168 34388 34388 0 0
0006 深振业A 25359 15781 15781 0 0
0010 深 华 新 14702 6779 6779 0 0
0012 南玻科控 67698 33017 10717 22301 0
0014 ST深华源 8965 4522 4522 0 0
0016 深康佳A 60199 28800 22420 6380 0
0017 深中华A 47943 25537 7675 17862 0
0020 深华发A 28316 15824 5624 10200 0
0021 深科技A 73293 20058 20058 0 0
0022 深赤湾A 38152 15705 5060 10645 0
0024 招商局A 47640 26719 13097 13622 0
0026 飞亚达A 24932 11907 6075 5832 0
0033 ST新都 28772 6722 6722 0 0
0039 中集集团 34020 18863 4622 14240 0
0040 深鸿基A 46959 28680 28680 0 0
0043 深南光A 13933 3820 3801 0 0
0046 光彩建设 24408 12652 12652 0 0
0047 ST中侨 12040 3292 3292 0 0
0055 深圳方大 29640 16200 4200 12000 0
0070 特发信息 25000 7000 7000 0 0
0078 海王生物 22180 10720 10720 0 0
0405 有色鑫光 38093 11292 11292 0 0
0409 四通高科 17137 7528 7528 0 0
0425 徐工科技 45856 15779 15779 0 0
0430 ST张家界 18360 7436 7436 0 0
0498 丹东化纤 39000 17400 17400 0 0
0502 琼能源 15567 5716 5716 0 0
0503 海虹控股 34229 11866 11866 0 0
0504 赛迪传媒 31157 8676 8676 0 0
0505 珠江控股 37765 17091 11341 5750 0
0507 粤富华 34500 19556 19556 0 0
NULL 琼民源A 55956 18740 18740 0 0
0509 天歌科技 21519 11608 11608 0 0
0511 银基发展 26982 17855 17855 0 0
0513 丽珠集团 30604 21909 11567 10341 0
0517 甬成功 8990 2780 2780 0 0
0518 四环生物 13374 7590 7590 0 0
0526 旭飞实业 7925 3278 3278 0 0
0527 粤美的A 48489 29155 29155 0 0
0528 桂柳工A 32754 11964 11964 0 0
0545 恒和制药 13564 6810 6810 0 0
0548 湖南投资 34061 17623 17623 0 0
0555 太光电信 8183 2200 2200 0 0
0557 银广夏A 50526 28104 28104 0 0
0558 辽房天 11716 5050 5050 0 0
0559 万向钱潮 36628 13581 13581 0 0
0560 昆百大A 13440 6240 6240 0 0
0562 宏源证券 51875 15246 15246 0 0
0567 琼海德A 15120 6048 6048 0 0
0569 川投长钢 69514 14793 14793 0 0
0571 新大洲A 73606 33716 33716 0 0
0573 粤宏远A 45128 29228 29228 0 0
0583 托普软件 13812 8500 8500 0 0
0587 光明家具 18571 8349 8349 0 0
0602 ST金马 10050 4367 4367 0 0
0605 中联建设 8250 2063 2063 0 0
0606 青海明胶 7585 3198 3198 0 0
0607 华立控股 15278 4500 4500 0 0
0621 比特科技 14968 5568 5568 0 0
0625 长安汽车 122667 51800 16800 35000 0
0637 茂化实华 24149 8257 8257 0 0
0651 格力电器 53694 21294 21294 0 0
0659 珠海中富 37879 17131 17131 0 0
0660 南华西 13291 3931 3931 0 0
0666 经纬纺机 60380 38380 20300 0 18080
0669 中讯科技 6167 2299 2299 0 0
0671 石狮新发 9517 2910 2910 0 0
0673 大同水泥 17340 5100 5100 0 0
0676 思达高科 18505 5750 5750 0 0
0677 山东海龙 16566 5054 5054 0 0
0680 山推股份 28272 18132 18132 0 0
0681 远东股份 19875 5813 5813 0 0
0683 天然碱 46900 16900 16900 0 0
0688 朝华科技 34821 19890 19890 0 0
0690 宝丽华 19350 5850 5850 0 0
0700 模塑科技 12452 3853 3853 0 0
0701 厦门信达 20000 11500 11500 0 0
0703 世纪光华 10660 4680 4680 0 0
0712 金泰发展 15231 3809 3809 0 0
0725 京东方A 54955 20950 6000 14950 0
0726 鲁泰A 27079 16900 6500 10400 0
0727 华东科技 31374 15140 15140 0 0
0730 环保股份 56599 19393 19393 0 0
0733 振华科技 37508 19496 19496 0 0
0735 罗牛山 48725 22542 22542 0 0
0736 重庆实业 6600 2600 2600 0 0
0737 南风化工 45730 20956 20956 0 0
0739 青岛东方 14575 7380 7380 0 0
0769 盛道包装 18540 8100 8100 0 0
0777 中核科技 16800 6720 6720 0 0
0787 创智科技 19970 9100 9100 0 0
0790 华神集团 7920 2040 2040 0 0
0793 燃气股份 29141 16207 16207 0 0
0795 太原刚玉 27680 11440 11440 0 0
0800 一汽轿车 162750 54600 54600 0 0
0801 四川湖山 13204 3931 3931 0 0
0805 炎黄在线 5722 1442 1442 0 0
0822 山东海化 42000 12000 12000 0 0
0827 大龙泉 6674 2920 2920 0 0
0836 天大天财 10275 3900 3900 0 0
0838 ST西化机 6512 1755 1755 0 0
0863 和光商务 13562 3900 3900 0 0
0876 新希望 19403 6400 6400 0 0
0885 春都A 16000 6000 6000 0 0
0888 峨眉山A 11866 4000 4000 0 0
0898 鞍钢新轧 294407 162507 73507 0 89000
0899 赣能股份 54803 17888 17888 0 0
0900 现代投资 39917 16800 16800 0 0
0902 中国服装 21500 6500 6500 0 0
0913 钱江摩托 26000 6500 6500 0 0
0917 电广传媒 25840 11800 11800 0 0
0920 南方汇通 19000 7000 7000 0 0
0921 科龙电器 99201 56959 11000 0 45959
0926 福星科技 26670 7150 7150 0 0
0927 天津汽车 145016 21800 21800 0 0
0928 吉林炭素 28290 9000 9000 0 0
0933 神火股份 22868 7000 7000 0 0
0936 华西村 16800 4200 4200 0 0
0939 凯迪电力 21630 9450 9450 0 0
0955 欣龙无纺 20500 5500 5500 0 0
0956 中原油气 68000 17000 17000 0 0
0960 锡业股份 35790 13000 13000 0 0
0967 上风高科 13679 4500 4500 0 0
0979 科苑集团 9400 4000 4000 0 0
0983 西山煤电 80800 11520 11520 0 0
0988 华工科技 11500 3000 3000 0 0
0996 捷利股份 11500 3500 3500 0 0
0997 新大陆 11600 3100 3100 0 0
----
◎点击领取股海浮沉签名档◎ △点击此处领取股版个性化身份证△ |
|