发信人: viclin()
整理人: gupiao(2001-04-11 22:02:20), 站内信件
|
名次 推荐者 推荐股票 收盘涨幅
01 998 600137 10.19
02 kkg 0004 9.72
03 viclin 0403 8.72
04 dlovey 600890 6.36
05 doriss 600608 6.34
06 csslibm 600005 6.19
07 leon_lei 0556 5.49
08 lion33 600119 5.38
09 legendgame 0957 4.42
10 wzx2275067 0527 3.67
11 maryland 600816 3.53
12 kunit 600789 3.23
13 gupiao 600858 3.21
14 akazooo 0887 2.99
15 boyclub 0425 2.98
16 flyshadow 600225 1.75
17 oliversz 600716 1.67
18 riverhill 0059 1.54
19 3power 0005 1.32
20 donotstop 600847 0.76
21 sstar 0999 0.37
22 louisluo 0040 0.30
23 aka2000 0631 0.18
24 yj 600152 -0.19
25 loveisyou 600208 -0.27
26 winzip999 600690 -0.45
27 williambao 600648 -0.70
28 yutong 0507 -0.80
29 coxyhemo 600063 -1.10
30 arg 600277 -1.38
31 nejoz 600780 -1.73
32 wjhome 0739 -1.85
33 lc 0599 -2.71
34 nettnt 0506 -3.82
-- ((`'-"``""-'`))
) - - (
/ (o _ o) \ 白云说邂逅是一种伤心的美丽
\ ( 00 ) / 我就是那躲进河流的雨滴
_'-.. _'='_..-'_
/`;#'#'#.-.#'#'#;`\
※ 来源:.月光软件站 http://www.moon-soft.com.[FROM: 202.103.237.30]
|
|