发信人: viclin()
整理人: gupiao(2001-04-11 21:55:39), 站内信件
|
名次 推荐者 推荐股票 本周涨幅(%)
01 pigsister 600195 15.65
02 sy1000 600720 6.99
03 998 0676 6.48
04 lzheng 600749 6.37
05 juan77 0689 5.64
06 sisterpig 600865 5.29
07 sstar 0678 5.28
08 sy3000 0691 4.65
09 tunes 0561 4.40
10 kkg 0796 4.15
11 coxyhemo 600674 3.91
12 viclin 0899 3.26
13 selfshow 600810 2.60
14 xiaolouyiye 600156 2.56
15 gupiao 600018 2.50
16 minjie 0983 2.48
17 ddf 600500 2.42
18 yutong 0635 2.10
19 lion33 0533 2.03
20 tvc2000 0962 1.67
21 williambao 0569 1.24
22 micolion 0523 1.13
23 jianzhihua 0001 1.04
24 liweiming 600133 0.78
25 loverisyou 600826 0.62
26 yj 600219 0.47
27 jian21 0659 0.26
28 knightsword 600301 0.26
29 koci 0158 -0.43
30 lkkclub 600058 -0.50
31 oliversz 600205 -0.59
32 arg 600166 -0.74
33 aka2000 0513 -0.79
34 skull 600602 -0.84
35 iwwww 600277 -1.03
36 doriss 600608 -1.04
37 shaobin3 600191 -1.42
38 gzwrj 0627 -1.52
39 lilie 0571 -1.58
40 greenbook 600852 -2.37
41 aaaag 0559 -2.72
42 rioding 0665 -2.86
-- ((`'-"``""-'`))
) - - (
/ (o _ o) \ 白云说邂逅是一种伤心的美丽
\ ( 00 ) / 我就是那躲进河流的雨滴
_'-.. _'='_..-'_
/`;#'#'#.-.#'#'#;`\
※ 来源:.月光软件站 http://www.moon-soft.com.[FROM: 202.103.237.30]
|
|