发信人: wl.2000(非法~`拼了!)
整理人: wl.2000(2002-05-06 10:10:12), 站内信件
|
纽约尼克斯 New York Knicks- 球队历史
简 要 介 绍
创建时间: 主席(老板):戴维·查克特斯
创始人: 总裁:
现任主教练:范·甘迪 助理教练:格里格·布里腾翰
俱乐部电话:(212) - 465-6000 俱乐部地址:
主体育场:麦迪逊花园广场 观众容量:19763
主场球衣颜色:黄色 客场球衣颜色:蓝白
国籍:美国 人气指数:19
主力阵容
历 史 战 绩
季后赛 常规赛
年份 场所 赢 输 胜率 名次 所在区域 赢 输 胜率
1946-47 纽约 33 27 .550 (3) 东部 2 3 .400
1947-48 纽约 26 22 .542 (2) 东部 1 2 .333
1948-49 纽约 32 28 .533 (2) 东部 3 3 .500
1949-50 纽约 40 28 .588 (2) 东部 3 2 .600
1950-51 纽约 36 30 .545 (3) 东部 8 6 .571
1951-52 纽约 37 29 .561 (3) 东部 8 6 .571
1952-53 纽约 47 23 .671 (1) 东部 6 5 .545
1953-54 纽约 44 28 .611 (1) 东部 0 4 .000
1954-55 纽约 38 34 .528 (2) 东部 1 2 .333
1955-56 纽约 35 37 .486 (4) 东部
1956-57 纽约 36 35 .500 (4) 东部
1957-58 纽约 35 37 .486 (4) 东部
1958-59 纽约 40 32 .556 (2) 东部 0 2 .000
1959-60 纽约 27 48 .360 (4) 东部
1960-61 纽约 21 58 .266 (4) 东部
1961-62 纽约 29 51 .362 (4) 东部
1962-63 纽约 21 59 .263 (4) 东部
1963-64 纽约 22 58 .275 (4) 东部
1964-65 纽约 31 49 .388 (4) 东部
1965-66 纽约 30 50 .375 (4) 东部
1966-67 纽约 36 45 .444 (4) 东部 1 3 .250
1967-68 纽约 43 39 .524 (3) 东部 2 4 .333
1968-69 纽约 54 28 .659 (3) 东部 6 4 .600
1969-70 纽约 60 22 .732 (1) 东部 12 7 .632NBA总冠军
1970-71 纽约 52 30 .634 (1) 东部 7 5 .583
1971-72 纽约 48 34 .585 (2) 东部 9 7 .562
1972-73 纽约 57 25 .695 (2) 大西洋 12 5 .706NBA总冠军
1973-74 纽约 49 33 .598 (2) 大西洋 5 7 .417
1974-75 纽约 40 42 .488 (3) 大西洋 1 2 .333
1975-76 纽约 38 44 .463 (4) 大西洋
1976-77 纽约 40 42 .488 (3) 大西洋
1977-78 纽约 43 39 .524 (2) 大西洋 2 4 .333
1978-79 纽约 31 51 .378 (4) 大西洋
1979-80 纽约 39 43 .476 (4) 大西洋
1980-81 纽约 50 32 .610 (3) 大西洋 0 2 .000
1981-82 纽约 33 49 .402 (5) 大西洋
1982-83 纽约 44 38 .537 (4) 大西洋 2 4 .333
1983-84 纽约 47 35 .573 (3) 大西洋 6 6 .500
1984-85 纽约 24 58 .293 (5) 大西洋
1985-86 纽约 23 59 .280 (5) 大西洋
1986-87 纽约 24 58 .293 (4t) 大西洋
1987-88 纽约 38 44 .463 (2t) 大西洋 1 3 .250
1988-89 纽约 52 30 .634 (1) 大西洋 5 4 .556
1989-90 纽约 45 37 .549 (3) 大西洋 4 6 .400
1990-91 纽约 39 43 .476 (3) 大西洋 0 3 .000
1991-92 纽约 51 31 .622 (1t) 大西洋 6 6 .500
1992-93 纽约 60 22 .732 (1) 大西洋 9 6 .600
1993-94 纽约 57 25 .695 (1) 大西洋 14 11 .560
1994-95 纽约 55 27 .671 (2) 大西洋 6 5 .545
1995-96 纽约 47 35 .573 (2) 大西洋 4 4 .500
1996-97 纽约 57 25 .695 (2) 大西洋 6 4 .600
1997-98 纽约 43 39 .524 (2t) 大西洋 4 6 .400
1998-99 纽约 27 23 .540 (4) 大西洋 12 8 .600
历 届 执 教 教 练
期间 教练 常规赛战绩 季后赛战绩
1946-47 奈尔·科哈兰 33-27 2-3
1947-56 乔·拉普奇克 326-247 30-30
(1955-56赛季执教51场比赛后被替换)
文森·波瑞拉 35-37 0-1
1956-58 文森·波瑞拉 71-73
1958-60 伐基·莱文尼 48-51 0-2
(1959-60赛季执教27场比赛后被替换)
卡尔·布拉文 19-29
1960-61 卡尔·布拉文 21-58
1961-65 艾迪·多诺文 84-194
(1964-65赛季执教38场比赛后被替换)
哈瑞·加里丁 19-23
1965-66 哈瑞·加里丁 6-15
(1965-66赛季执教21场比赛后被替换)
迪克·迈克桂尔 24-35
1966-68 迪克·迈克桂尔 51-67 1-3
(1967-68赛季执教37场比赛后被替换)
雷德·霍尔兹曼 28-17
1968-77 雷德·霍尔兹曼 438-300 52-37
1977-79 威里斯·里德 49-47 2-4
(1978-79赛季执教14场比赛后被替换)
雷德·霍尔兹曼 25-43
1979-82 雷德·霍尔兹曼 122-175 0-2
1982-87 霍比·布朗 142-202 8-10
(1986-87赛季执教16场比赛后被替换)
鲍伯·希尔 20-46
(1986-87赛季作为过度教练执教66场比赛)
1987-89 里克·皮蒂诺 90-74 6-7
1989-91 斯图·杰克逊 52-45 5-4
(1990-91赛季执教15场比赛后被替换)
约翰·马克里德 32-35 0-3
1991-95 帕特·莱利 223-105 35-28
1995-96 丹·尼尔森 34-25
(1995-96赛季执教59场比赛后被替换)
范·甘迪 13-10 4-4
1996-至今 范·甘迪 127-87
文章来源:兵马俑体育网
---- 力量 ... 速度... 技巧 ... 弹跳 ... 灌篮 ... 美妙绝伦的配合 ...
NBA力与美的一切尽在 N B A 篮 球 版......
■篮球是一种艺术■ 〓哈狗帮〓◆心情车站◆ 【被人遗忘的角落】★周星驰迷★
这可怜的帖子已被你们色眯眯的眼神蹂躏了 次:) |
|