发信人: foxdog-xxj(狐狸与狗)
整理人: danhan(2001-12-21 22:02:00), 站内信件
|
2000年“荧光版号”邮局全张一览表
序号 志号 图案名称 面值
(分) 原型 全张枚数 印制厂 荧光版号 边纸有对应版号 荧光版号、边纸版号、厂铭都有的连票
票位及排列方向 号码 尺寸(mm)
1 2000-1(2-2) 旭日东升 280 直长方 8×4=32 北京厂 8号票/横列 B 0554271 21×5 右上角横双连(无边纸版号)
2 2000-2(3-1) 迎新春 80 直长方 8×5=40 北京厂 8号票/横列 A 604815 18×4.5 右上角直双连(无边纸版号)
3 2000-4(4-1) 玉龙 60 横长方 10×5=50 河南厂 41号票/倒横列 0 279194 19×4.5 右上角横双连(无边纸版号)
4 2000-7(4-1) 万县长江公路大桥 80 横长方 4×10=40 辽宁厂 1号票/左向竖列 56 420013 20×5.5 右上角直双连(无边纸版号)
5 2000-8(4-1) 苍山洱海 80 横长方 4×10=40 北京厂 1号票/左向竖列 A 435230 19.5×5 右上角直双连(无边纸版号)
6 2000-9(4-1) 如意宝塔 80 横长方 10×5=50 河南厂 1号票/左向竖列 0 157909 19×5 右上角直双连(无边纸版号)
7 2000-11(8-1) 奔向新世纪 30 横长方 4×4=16 北京厂 8号票/横列 A 0943078 24.5×4 右上角横双连(无边纸版号)
8 2000-12(4-1) 五卅运动中的陈云 80 横长方 5×8=40 北京厂 1号票/左向竖列 A 161250 17.5×5 右上角横双连(无边纸版号)
9 2000-13(2-1) 盉壶 80 横长方 5×4=20 北京厂 5号票/横列 A 1422295 22.5×5 右上角横双连(无边纸版号)
10 2000-14(4-1) 巨峰 80 横长方 4×10=40 北京厂 2号票/左向竖列 A 224843 20×4 左上角方连(无边纸版号)
11 2000-15(连印) 小鲤鱼跳龙门 80 直长方 5×5=25 北京厂 12号票/左向竖列 2838616 19×3.5 √ 左上角6连(2×3)
12 2000-18(连印) 海滨风光 80 横长方 4×4=16 北京厂 7号票/横列 0754423 15.5×4 √ 左上角方连
13 2000-19(2-1) 木偶 80 横长方 5×4=20 北京厂 8号、9号票/横列 A 0414828 31×5 √ 右上角6连(3×2)
14 2000-19(2-2) 面具 80 横长方 5×4=20 北京厂 8号、9号票/横列 B 0301328 30.5×5 √ 右上角6连(3×2)
15 2000-20(6-1) 孔子 60 直长方 4×5=20 北京厂 6号、10号票/左向竖列 A 0855520 32×5.5 √ 左上角6连(3×2)
16 2000-20(6-2) 孟子 80 直长方 4×5=20 北京厂 6号、10号票/左向竖列 B 1391520 31×5 √ 左上角6连(3×2)
17 2000-20(6-3) 老子 80 直长方 4×5=20 北京厂 6号、10号票/左向竖列 C 0387020 31×5 √ 左上角6连(3×2)
18 2000-20(6-4) 庄子 80 直长方 4×5=20 北京厂 6号、10号票/左向竖列 D 0372020 30×5 √ 左上角6连(3×2)
19 2000-20(6-5) 墨子 80 直长方 4×5=20 北京厂 6号、10号票/左向竖列 E 0763020 30.5×5 √ 左上角6连(3×2)
20 2000-20(6-6) 荀子 80 直长方 4×5=20 北京厂 6号、10号票/左向竖列 F 0562520 31×5 √ 左上角6连(3×2)
21 2000-21(4-1) 长信宫灯 80 直长方 8×3=24 北京厂 12号、13号票/横列 A 0461549 28×4 √ 右上角10连(5×2)
22 2000-21(4-2) 蟠龙纹铜壶 80 直长方 8×3=24 北京厂 12号、13号票/横列 B 0870549 28×5 √ 右上角10连(5×2)
23 2000-21(4-3) 错金博山炉 80 直长方 8×3=24 北京厂 12号、13号票/横列 C 1089049 25.5×4 √ 右上角10连(5×2)
24 2000-21(4-4) 朱雀衔环杯 80 直长方 8×3=24 北京厂 12号、13号票/横列 D 0229549 31×4 √ 右上角10连(5×2)
25 2000-22(连印大版) “神舟”飞船 80 △ 7×6=42 北京厂 18号票/左向竖列 412021 12×4 √ 上半版(7×3)
26 2000-22(连印小版) “神舟”飞船 80 △ 6×2=12 北京厂 5号票/横列 0647997 14.5×4 √ 全版
27 2000-23(4-1) 气象卫星 80 横长方 5×10=50 河南厂 1号票/左向竖列 019206 19×4.5 √ 左上角直双连(无边纸版号)
28 2000-24(4-1) 大花君子兰 80 直长方 4×5=20 北京厂 10号票/左向竖列 A 0552421 18×4 √ 左上角6连(3×2)
29 2000-24(4-2) 垂笑君子兰 80 直长方 4×5=20 北京厂 10号票/左向竖列 B 0775921 18×4 √ 左上角6连(3×2)
30 2000-24(4-3) 金丝君子兰 80 直长方 4×5=20 北京厂 10号票/左向竖列 C 0595921 18×4 √ 左上角6连(3×2)
31 2000-24(4-4) 白花君子兰 280 直长方 4×5=20 北京厂 10号票/左向竖列 D 0489921 19×4 √ 左上角6连(3×2)
32 2000-25(4-1) 井叔钟 80 直长方 8×5=40 北京厂 21号票/横列 A 090877 17×4 √ 右上角12连(4×3)
33 2000-25(4-2) 素命镈 80 直长方 8×5=40 北京厂 21号票/横列 B 411877 17.5×4 √ 右上角12连(4×3)
34 2000-25(4-3) 景云钟 80 直长方 8×5=40 北京厂 21号票/横列 C 688877 17×4 √ 右上角12连(4×3)
35 2000-25(4-4) 乾隆钟 280 直长方 8×5=40 北京厂 21号票/横列 D 107377 17.5×4 √ 右上角12连(4×3)
|
|