发信人: tibetprincess(小T)
整理人: tibetprincess(2001-08-04 20:20:00), 站内信件
|
吉他版发贴情况统计表(一)
(2001年8月1日~8月3日)
================================================
时间/日期 | 8.1日 8.2日 8.3日 | 小 计 | 平 均
================================================
00-02时 | 29 73 28 | 130 | 43
================================================
02-04时 | 36 27 9 | 72 | 24
================================================
04-06时 | 15 2 4 | 21 | 7
================================================
06-08时 | 4 3 2 | 9 | 3
================================================
08-10时 | 32 18 19 | 69 | 23
================================================
10-12时 | 32 23 12 | 67 | 22
================================================
12-14时 | 41 14 20 | 75 | 25
================================================
14-16时 | 7 32 1 | 40 | 13
================================================
16-18时 | 19 27 15 | 61 | 20
================================================
18-20时 | 28 11 15 | 54 | 18
================================================
20-22时 | 40 10 18 | 68 | 23
================================================
22-24时 | 71 20 74 | 165 | 55
================================================
小计 | 354 260 217 | 831 | 277
================================================
情况说明:
1、2001年8月1日至3日,3天共计发贴831篇(不含被删除者),平均
每日发贴277篇,平均每小时发贴12篇;
2、经统计,发贴最密集的时间集中在22~24时,其次为0~2时、12~14时、
2~4时,发贴最稀松的时间集中在6~8时;
3、因统计天数少,故此表数据不能完全反映本版的发贴情况,只作
粗略参考用。
---- 咪_T,老T也是我。MiTi音乐作坊:一杆永不言倒的原创大旗!
本人经常活动于网易广州社区走近西藏和数码音乐版,欢迎前来面洽! |
|