发信人: lindayuchi(Linda鱼翅)
整理人: jurn(2001-07-23 17:09:38), 站内信件
|
请你给广州咖啡厅打个分
排名 名称 服务 环境 综合分
1 愫心小筑 100.00% 100.00% 100.00%
2 麦迪逊咖啡酒廊 94.87% 96.15% 95.51%
3 森组木屋咖啡 66.67% 100.00% 83.33%
4 西雅图伊帕苏咖啡厅 100.00% 66.67% 83.33%
5 奥斯卡咖啡阁 100.00% 66.67% 83.33%
6 悉尼西餐咖啡厅 66.67% 66.67% 66.67%
7 天星阁壹派对咖啡厅 0.00% 0.00% 0.00%
8 爱琴堡西餐酒廊 0.00% 0.00% 0.00%
9 台湾风情咖啡 0.00% 0.00% 0.00%
10 红墙咖啡屋 0.00% 0.00% 0.00%
11 红宝石 0.00% 0.00% 0.00%
12 上岛咖啡 0.00%
|
|