发信人: ayumi(ayuko)
整理人: txstang(2001-04-24 06:45:26), 站内信件
|
單曲
單曲名稱 銷售量 最高位(Oricon) 發售日期
poker face 43150張 20位 4/8/1998
YOU 78260張 20位 6/10/1998
Trust 181820張 9位 8/5/1998
For My Dear... 74440張 9位 10/7/1998
Depend on you 131460張 6位 12/9/1998
WHATEVER 189610張 5位 2/10/1999
Love~Destiny~ 648340張 1位 4/14/1999
TO BE 324500張 4位 5/12/1999
Boys&Girls(男孩與女孩) 1037950張 1位 7/14/1999
A 1630540張 1位 8/11/1999
appears(現身) 290550(30萬張完全限量生產) 2位 11/10/1999
kanariya(金絲雀) 289200(30萬張完全限量生產) 1位 12/8/1999
Fly high(高飛) 299540(30萬張完全限量生產) 3位 2/9/2000
vogue(時尚) 767660張 3位 4/26/2000
Far away(遠走) 510460張 2位 5/17/2000
SEASONS(四季) 1362740張 1位 6/7/2000
SURREAL(超現實) 414270張 1位 9/27/2000
AUDIENCE(觀眾) 285000張(30萬張完全限量生產) 2位 11/1/2000
M 726640張 1位 12/13/2000
專輯&混音專輯
專輯名稱 銷售量 最高位(Oricon) 發售日期
A Song For XX(給XX之歌) 1437280張 1位 1/1/1999
LOVEppears(愛現) 2518520張 1位 11/10/1999
ayu-mi-x(濱崎.不.一樣) 385680張 4位 3/17/1999
ayu-ro-mix
(歐陸舞曲變身舞池) 647010張 2位 2/16/2000
ayu-mi-x Ⅱ(西崇洋) 230030張 2位 3/8/2000
ayu-mi-x Ⅱ(新古典) 200750張 3位 3/8/2000
ayu-mi-x Ⅱ(東哈日) 162990張 6位 3/8/2000
ayu-mi-x Ⅱ(跳不停) 505410張 4位 3/29/2000
Duty(以聲作責) 2691290張 1位 9/27/2000
|
|