其他语言

本类阅读TOP10

·基于Solaris 开发环境的整体构思
·使用AutoMake轻松生成Makefile
·BCB数据库图像保存技术
·GNU中的Makefile
·射频芯片nRF401天线设计的分析
·iframe 的自适应高度
·BCB之Socket通信
·软件企业如何实施CMM
·入门系列--OpenGL最简单的入门
·WIN95中日志钩子(JournalRecord Hook)的使用

分类导航
VC语言Delphi
VB语言ASP
PerlJava
Script数据库
其他语言游戏开发
文件格式网站制作
软件工程.NET开发
浏览器和操作系统最新市场份额

作者:未知 来源:月光软件站 加入时间:2005-2-28 月光软件站

w3schools最新统计


浏览器市场份额变化:

2004 IE 6 IE 5 O 7 Moz NN 3 NN 4 NN 7
November 68.5% 5.0% 2.2% 19.3% 0.2% 0.2% 1.2%
October 69.5% 5.7% 2.2% 17.5% 0.2% 0.2% 1.3%
September 69.6% 6.2% 2.3% 16.9% 0.2% 0.2% 1.3%
August 70.3% 7.0% 2.3% 15.5% 0.3% 0.3% 1.4%
July 71.0% 7.7% 2.3% 13.8% 0.3% 0.3% 1.4%
June 72.4% 8.3% 2.3% 11.8% 0.3% 0.3% 1.4%
May 72.6% 9.2% 2.2% 11.0% 0.3% 0.3% 1.4%
April 72.4% 10.1% 2.1% 10.3% 0.3% 0.3% 1.4%
March 72.1% 10.7% 2.1% 9.6% 0.4% 0.4% 1.4%
February 71.5% 11.5% 2.2% 9.0% 0.4% 0.4% 1.5%
January 71.3% 12.8% 2.1% 8.2% 0.4% 0.5% 1.5%
               
2003 IE 6 IE 5 O 7 Moz NN 3 NN 4 NN 7
November 71.2% 13.7% 1.9% 7.2% 0.5% 0.5% 1.6%
September 69.7% 16.9% 1.8% 6.2% 0.6% 0.6% 1.5%
July 66.9% 20.3% 1.7% 5.7% 0.6% 0.6% 1.5%
May 65.0% 22.7% 1.4% 4.6% 1.0% 0.9% 1.4%
March 63.4% 24.6% 1.2% 4.2% 0.9% 1.1% 1.4%
January 55.3% 29.3%   4.0% 1.2% 1.7% 1.1%
               
2002 IE 6 IE 5 IE 4 AOL NN 3 NN 4 NN 5+
November 53.5% 29.9%   5.2% 1.1% 2.0% 4.9%
September 49.1% 34.4%   4.5% 1.3% 2.2% 4.5%
July 44.4% 40.1% 0.5% 3.5% 1.2% 2.6% 3.5%
May 40.7% 46.0% 0.7% 2.8% 1.2% 3.4% 2.7%
March 36.7% 49.4% 0.7% 3.0% 1.2% 4.1% 2.4%
January 30.1% 55.7% 1.0% 2.8% 1.3% 4.4% 2.2%


IE Internet Explorer
AOL America Online *
Moz Mozilla
O Opera
NN Netscape

* AOL 的内核基于Internet Explorer 和Mozilla。

其他市场占有率低于0.5%的未被列出。


操作系统统计:

2004 Win XP W2000 Win 98 Win NT Win 95 Linux Mac
November 59.1% 23.7% 5.6% 1.2% 0.1% 3.1% 2.7%
October 57.8% 25.0% 6.0% 1.3% 0.2% 3.1% 2.6%
September 55.9% 26.2% 6.4% 1.5% 0.2% 3.1% 2.6%
August 53.2% 28.1% 7.0% 1.8% 0.2% 3.0% 2.5%
July 52.5% 28.4% 7.5% 1.9% 0.2% 3.1% 2.4%
June 51.2% 29.6% 8.0% 2.0% 0.3% 2.9% 2.5%
May 51.0% 29.6% 8.2% 2.0% 0.3% 2.9% 2.5%
April 49.7% 30.2% 8.7% 2.2% 0.3% 2.7% 2.5%
March 48.0% 31.1% 9.4% 2.4% 0.4% 2.6% 2.4%
February 46.0% 32.8% 9.5% 2.9% 0.4% 2.6% 2.5%
January 44.1% 33.6% 10.4% 3.0% 0.4% 2.7% 2.4%
               
2003 Win XP W2000 Win 98 Win NT Win 95 Linux Mac
December 42.6% 35.2% 10.5% 3.4% 0.4% 2.7% 2.3%
November 42.6% 36.3% 10.9% 3.5% 0.4% 2.6% 2.2%
October 39.4% 37.8% 11.5% 4.0% 0.5% 2.5% 2.1%
September 38.0% 37.9% 12.1% 4.1% 0.5% 2.4% 2.0%
August 36.3% 39.9% 12.6% 4.6% 0.5% 2.4% 2.0%
July 33.9% 40.6% 12.6% 5.3% 0.6% 2.3% 1.9%
June 32.8% 40.4% 13.4% 5.4% 0.6% 2.3% 1.8%
May 31.4% 41.0% 13.9% 5.8% 0.7% 2.2% 1.8%
April 30.8% 40.9% 14.7% 6.0% 0.7% 2.1% 1.8%
March 29.1% 41.9% 14.8% 6.6% 0.8% 2.2% 1.8%

其他市场占有率低于0.5%的未被列出。


显示分辨率:

2004 Higher 1024x768 800x600 640x480 Unknown
October 10% 51% 34% 1% 4%
July 10% 50% 35% 1% 4%
January 10% 47% 37% 1% 5%
2003          
October 9% 45% 40% 2% 4%
July 8% 43% 44% 2% 5%
January 6% 40% 47%     2% 5%
2002            
October  6% 38% 49% 2% 5%

lamp Web开发者要注意: 许多用户仍然只有800x600的显示分辨率.


颜色质量:

2004 16,777,216 65,536 Lower
October 65% 29% 6%
July 66% 30% 4%
January 65% 31% 4%
2003      
October 60% 35% 5%
July 55% 40% 5%
January 51%  44% 5%
2002       
October 49% 46% 5%


 





相关文章

相关软件