发信人: idome(mapper) 
整理人: heartkiss(2002-08-02 22:50:40), 站内信件
 | 
 
 
★原文转载自orienteering版idome的《7月28日定向比赛赛员名单》★
 HA
 
 编号	姓名	参加组别	出发时间
 1	谷子	ha	10:00
 2	辉	ha	10:01
 3	球	ha	10:02
 4	铭	ha	10:03
 5	仲贤	ha	10:04
 6	梁睿中	ha	10:05
 7	梁恩成	ha	10:06
 8	Puzzle	ha	10:07
 9	卜毅远	ha	10:08
 10	蔡锦達	ha	10:09
 11	陈安立	ha	10:10
 12	陈德峰	ha	10:11
 13	陈國偉	ha	10:12
 14	陈志成	ha	10:13
 15	刚	ha	10:14
 16	何裕健	ha	10:15
 17	侯保民	ha	10:16
 18	黄惠歴	ha	10:17
 19	黄锦達	ha	10:18
 20	李建新	ha	10:19
 21	李文威	ha	10:20
 22	李扬治	ha	10:21
 23	李宗耀	ha	10:22
 24	梁和蕟	ha	10:23
 25	林溪飛	ha	10:24
 26	林展鹏	ha	10:25
 27	劉建国	ha	10:26
 28	沈永明	ha	10:27
 29	施焕	ha	10:28
 30	谭衞陽	ha	10:29
 31	王锦辉	ha	10:30
 32	王克佰	ha	10:31
 33	王彤	ha	10:32
 34	王志偉	ha	10:33
 35	文惠庭	ha	10:34
 36	吴金富	ha	10:35
 37	吴坤成	ha	10:36
 38	许毅生	ha	10:37
 39	许育霖	ha	10:38
 40	许兆東	ha	10:39
 41	杨国强	ha	10:40
 42	杨伟贒	ha	10:41
 43	余鐘杰	ha	10:42
 44	张恭彬	ha	10:43
 45	张國清	ha	10:44
 46	张兆希	ha	10:45
 47	招聨坤	ha	10:46
 48	甄建刚	ha	10:47
 49	周伟	ha	10:48
 50	陈炳坚	ha	10:49
 51	梁智恒	ha	10:50
 52	容慧兴	ha	10:51
 53	钟为能	ha	10:52
 54	蔡加展	ha	10:53
 55	谢新宁	ha	10:54
 56	梁林	ha	10:55
 57	孔繁泰	ha	10:56
 
 DA
 编号	姓名	参加组别	出发时间
 1	yy	da	10:00
 2	晴	da	10:01
 3	陈芍君	da	10:02
 4	何瑞珍	da	10:03
 5	黄惠貞	da	10:04
 6	黄玉卿	da	10:05
 7	李惠英	da	10:06
 8	梁倚薇	da	10:07
 9	麥静雯	da	10:08
 10	莫惠兒	da	10:09
 11	谭家碧	da	10:10
 12	外星人	da	10:11
 13	邬帼真	da	10:12
 14	吴锦梅	da	10:13
 15	雅儿	da	10:14
 16	月光光	da	10:15
 17	张蔚琪	da	10:16
 18	郑宛琦	da	10:17
 19	周蝶娴	da	10:18
 20	周静雯	da	10:19
 21	紫衣	da	10:20
 22	苏颖敏	da	10:21
 23	梁碧玉	da	10:22
 24	郑丽云	da	10:23
 25	李洁玲	da	10:24
 26	罗淑贤	da	10:25
 
 DJ
 编号	姓名	参加组别	出发时间
 	招珏礰	dj	10:00
 
 HJ
 编号	姓名	参加组别	出发时间
 	蘆顯光	hj	10:00
 	文耀鋒	hj	10:01
 
 CATI
 编号	姓名	同组人员	出发时间
 1	梁毅迅		10:01
 	杨永鳯		
 2	林琳	李锋	10:02
 	李锋	林琳	
 3	施宁		10:03
 	叶庆东		
 4	郑舟		10:04
 	巫莉莉		
 5	陈燕华		10:05
 	肖丹		
 6	徐剑文		10:06
 	何		
 7	麦毅峰		10:07
 	michael		
 8	郭凤红	王勇升	10:08
 	王勇升	郭凤红	
 9	NancyLin	Gloria	10:09
 	Gloria	NancyLin	
 10	Lynda	Rana	10:10
 	Rana	Lynda	
 11	叶强	余永康	10:11
 	余永康	叶强	
 12	韩璇	王萍	10:12
 	王萍	韩璇	
 13	周艺航		10:13
 	谢伟杰		
 14	郑穗春	张敏	10:14
 	张敏	郑穗春	
 15	张志峰	张慧	10:15
 	张慧	张志峰	
 16	孙敏	朱振宇	10:16
 	朱振宇	孙敏	
 17	梁秀芳	卢国妍	10:17
 	卢国妍	梁秀芳	
 18	古俊熙	梅卫华	10:18
 	梅卫华	古俊熙	
 19	叶冬梅	郑健强	10:19
 	郑健强	叶冬梅	
 20	李志刚	谭振坤	10:20
 	谭振坤	李志刚	
 21	梁晓东	潘汉良	10:21
 	潘汉良	梁晓东	
 22	佛山1	佛山2	10:22
 	佛山2	佛山1	
 23	佛山3	佛山4	10:23
 	佛山4	佛山3	
 24	佛山5	佛山6	10:24
 	佛山6	佛山5	
 25	魏毅	梁辉	10:25
 	梁辉	魏毅	
 26	小鼻1		10:26
 	小鼻2		
 	小鼻3	
 27	欧志斌            10:27
          庾筠 
 
 28       梁铁欣            10:28
          王丽芳 
 
 
 
 
 
  ----
  
       | 
 
 
 |