发信人: zff() 
整理人: mara(1999-11-26 12:15:14), 站内信件
 | 
 
 
三国群英传2阵型与兵种生克表
 (* 抱歉,我实在找不到也无法促成冲锋阵与箭矢阵的对决)
 											
 	方形	圆形	锥形	雁形	玄襄	鱼丽	钩形	冲锋	箭矢		
 方形	0	7	-18	19	13	-6	23	-23	-15		
 圆形	-7	0	-12	22	21	6	12	-24	-18		
 锥形	18	12	0	-19	-11	25	-25	-7	6		
 雁形	-19	-22	19	0	-5	-11	3	15	20		
 玄襄	-13	-21	11	5	0	-18	-6	24	19		
 鱼丽	6	-6	-25	11	18	0	23	-10	-17		
 钩形	-23	-12	25	-3	6	-23	0	14	15		
 冲锋	23	24	7	-15	-24	10	-14	0	*		
 箭矢	15	18	-6	-20	-19	-17	-15	*	0		
 													
 	朴刀	长枪	大刀	弓箭	链锤	飞刀	武斗	蛮族	铁缒	藤甲	黄巾	弩兵	女兵
 朴刀	0	-42	-58	44	-47	47	21	14	-51	-31	22	-8	10
 长枪	42	0	-12	-58	-23	-53	60	49	27	66	44	-52	39
 大刀	58	12	0	-66	22	-64	63	53	-14	68	68	-18	-43
 弓箭	-44	58	66	0	54	8	-56	-36	47	-54	28	32	-29
 链锤	47	23	-22	-54	0	-48	-26	36	13	65	37	-45	32
 飞刀	-47	53	64	-8	48	0	-55	-39	39	-67	-24	56	-32
 武斗	-21	-60	-63	56	26	55	0	8	42	16	33	-18	6
 蛮族	-14	-49	-53	36	-36	39	-8	0	-41	17	-62	-10	30
 铁缒	51	-27	14	-47	-13	-39	-42	41	0	64	41	-28	36
 藤甲	31	-66	-68	54	-65	67	-16	-17	-64	0	21	8	26
 黄巾	-22	-44	-68	-28	-37	24	-33	62	-41	-21	0	-24	56
 弩兵	8	52	18	-32	45	-56	18	10	28	-8	24	0	12
 女兵	-10	-39	43	29	-32	32	-6	-30	-36	-26	-56	-12	0
  -- 于是
 我让自己风化成石
 让泻了一地的白发与悲哀
 彻底的 
      毁掉我
  ※ 来源:.月光软件站 http://www.moon-soft.com.[FROM: 202.100.191.201]
  | 
 
 
 |