发信人: akazooo(2000年の恋) 
整理人: gupiao(2002-01-01 10:49:28), 站内信件
 | 
 
 
姓名        推荐股票    	涨幅	原价	现价  得分
 998       500039	     13.21%	1.06	1.2    10
 wfss            0955  	    	8.37%	11.11	12.04   9
 arg       0975  	    	7.13%	13.89	14.88   8
 lzu_lin         600851	    	6.36%	17.3	18.4    7
 zam33393        0033  	    	2.96%	8.11	8.35    6
 lion33.      600057	    	2.66%	7.14	7.33    5
 tedy2000     600008	    	1.71%	14.04	14.28   4
 suqi9       600671	    	1.19%	10.09	10.21   3
 kkg       600318	    	0.53%	11.42	11.48   2
 gupiao      600743	    	0.28%	7.1	7.12    1
 ----------------------------------------------------------------
 gamin           0501  	    	0.26%	7.57	7.59
 clhkmy      600158	    	-0.06%	15.63	15.62
 riverhill     600747	    	-0.65%	9.2	9.14
 andyu      0887 	    	-1.18%	8.49	8.39
 legendgame0   900941	    	-1.37%	1.24	1.223
 tk_hz           0548  	    	-1.38%	10.15	10.01
 coxyhemo     0607  	    	-1.46%	15.78	15.55
 kenady      600198	    	-1.47%	22.43	22.1
 sdwwx      0021  	    	-1.73%	12.72	12.5
 hben3       600766	    	-1.79%	11.2	11
 zhangjie132    0063  	    	-1.84%	23.94	23.5
 david19970928   600099	    	-1.86%	10.75	10.55
 china.cnn    600640	    	-2.17%	19.8	19.37
 541g       600528	    	-2.24%	13.82	13.51
 akazooo      017 	    	-4.74%	3.59	3.42
 besthappy       600839	    	-5.41%	9.79	9.26
 kenken8     0583  	    	-5.52%	25.89	24.46
 buxley          0150  	    	-6.05%	9.75	9.16
 pxwpxwpxw     0658  	    	-13.48%	10.83	9.37
  | 
 
 
 |